Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE IPSC - 2015

IMPRIMIR

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
7ª Etapa
07/07
1 0197 ERNANE CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 98,4200 0 100 100 100 100 0 498,4200 498,4200 99,68
2 0230 PLÁCIDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 93,8000 87,3800 93,9500 93,9100 93,9100 93,6600 0 469,2300 556,6100 92,77
3 0262 RAPHAEL CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 74,8900 0 0 69,0400 69,0400 87,6200 100 400,5900 400,5900 80,12
4 0265 CLERTON CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 0 0 72,4200 72,4200 46,7700 48,8200 240,4300 240,4300 60,11
5 0211 VICTOR CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 41,5200 71,9800 57,0300 0 0 0 54,2300 224,7600 224,7600 56,19
6 0234 SANDERSON CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO CON 64,6500 0 0 0 0 63,3800 89,1600 217,1900 217,1900 72,40
7 0263 NEI CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 0 83,8000 71,0600 154,8600 154,8600 77,43
8 0174 FRANCISCO CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 0 0 75,2300 75,2300 0 0 150,4600 150,4600 75,23
9 0264 FRANCISCO CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 0 0 0 63,4300 71,9100 135,3400 135,3400 67,67
10 0248 RANYERI DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 0 0 50,7800 0 0 0 33,1200 83,9000 83,9000 41,95
11 0242 DIEGO TIRO CERTO NATAL 0 0 77,3100 0 0 0 0 77,3100 77,3100 77,31
12 0226 RICARDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 0 0 67,1400 67,1400 67,1400 67,14
13 0188 ZANKENNEDY CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 28,7400 28,7400 0 0 57,4800 57,4800 28,74
14 0280 ALYXANDRE CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 50,3200 0 0 0 0 0 0 50,3200 50,3200 50,32
15 0210 JOSÉ TIRO CERTO NATAL 0 0 39,0900 0 0 0 0 39,0900 39,0900 39,09
16 0269 IURI ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 0 0 0 0 33,7400 0 33,7400 33,7400 33,74
17 0206 EDNE CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 30,0500 0 0 0 0 0 30,0500 30,0500 30,05
18 0120 RICARDO CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 0 0 0 0 20,5600 0 20,5600 20,5600 20,56
19 0252 ALLAN DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 0 0 15,3600 0 0 0 0 15,3600 15,3600 15,36
20 0222 JOÃO STAND DE TIRO SERIDO EIRELI-EPP 0 9,1600 0 0 0 0 0 9,1600 9,1600 9,16
21 0191 INACIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 6,1100 0 0 0 0 0 6,1100 6,1100 6,11
22 0293 JUVENAL TIRO CERTO NATAL 0 0 2,5700 0 0 0 0 2,5700 2,5700 2,57

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
7ª Etapa
07/07
1 0102 EDEVALDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 100 100 100 0 0 100 100 500 500 100,00
2 0042 JOVANE ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 68,8000 0 100 100 96,7500 73,6000 439,1500 439,1500 87,83
3 0151 JOSÉ CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 58,1800 56,2400 78,2500 78,2500 75,0400 72,5500 362,2700 418,5100 69,75
4 0049 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 46,5 56,5800 73,5200 73,5200 63,1500 0 313,2700 313,2700 62,65
5 0153 CLÁUDIO TIRO CERTO NATAL 53,4200 51,5500 0 66,8400 66,8400 0 41,6300 280,2800 280,2800 56,06
6 0107 BENTO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 73,6900 0 65,4200 0 0 0 72,9000 212,0100 212,0100 70,67
7 0090 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 31,3000 35,1700 43,1100 43,1100 30,7200 0 183,4100 183,4100 36,68
8 0043 FABIO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 0 0 44,9900 44,9900 41,2700 0 131,2500 131,2500 43,75
9 0078 MAX CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 0 0 0 49,1100 0 49,1100 49,1100 49,11

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
7ª Etapa
07/07
1 0003 VICTOR CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 94,8100 97,3400 97,5400 89,1100 89,1100 100 92,5800 482,2700 660,4900 94,36
2 0001 JOÃO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 95,7400 97,7800 91,6300 94,7700 94,7700 0 0 474,6900 474,6900 94,94
3 0017 MARCUS CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 88,6700 81,9000 80,7200 0 0 90,4000 76,7900 418,4800 418,4800 83,70
4 0185 JONATHAN CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 92,5500 90,9100 0 70,3400 70,3400 89,6700 49,9400 413,8100 463,7500 77,29
5 0225 LESSANDRO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 65,0100 49,3700 56,9000 74,6000 74,6000 83,8500 65,9900 364,0500 470,3200 67,19
6 0013 FERNANDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 100 0 100 100 0 0 300 300 100,00
7 0104 SÍLVIO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 67,2200 64,0800 51,2700 0 0 69,0800 39,3200 290,9700 290,9700 58,19
8 0061 NAZARENO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 91,7200 96,6500 0 0 0 0 188,3700 188,3700 94,19
9 0160 FABIANO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
10 0197 ERNANE CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100,00
11 0230 PLÁCIDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 0 0 79,6200 79,6200 79,6200 79,62
12 0060 ABRAÃO STAND DE TIRO SERIDO EIRELI-EPP 0 72,4200 0 0 0 0 0 72,4200 72,4200 72,42
13 0256 RODRIGO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 0 0 58,5900 0 0 0 0 58,5900 58,5900 58,59
14 0066 ARMANDO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 43,9800 0 0 0 0 0 43,9800 43,9800 43,98
15 0254 CLEBIO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 35,9300 0 0 0 0 0 0 35,9300 35,9300 35,93
16 0022 EDSON CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0,5200 0 0 0 0 0 0,5200 0,5200 0,52

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
7ª Etapa
07/07
1 0039 TIBERIO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 90,2800 89,7600 75,9600 100 100 100 0 480,0400 556 92,67
2 0048 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 77,6100 100 99,9100 99,9100 67,9800 65,6500 445,4100 511,0600 85,18
3 0092 EDMILSON SHOOTING CLUB JARDIM 90,5200 87,2900 0 71,8200 71,8200 86,1000 0 407,5500 407,5500 81,51
4 0004 FRANCISCO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 73,8100 67,2300 84,4400 82,1300 82,1300 77,7600 0 400,2700 467,5 77,92
5 0173 FELIPE CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 85,4200 75,3800 90,3200 0 0 91,8300 52,4100 395,3600 395,3600 79,07
6 0236 ROGERIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 100 100 88,7800 0 0 0 100 388,7800 388,7800 97,20
7 0021 MARIA CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 59,2400 72,7800 66,1900 66,1900 72,8800 0 337,2800 337,2800 67,46
8 0241 AURIEDSON NH SHOOTING CLUB LTDA 0 53,7000 70,3300 64,8800 64,8800 68,7900 54,7700 323,6500 377,3500 62,89
9 0179 NEUDEMBERG CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 66,2900 0 85,0600 85,0600 75,7500 0 312,1600 312,1600 78,04
10 0089 HUGO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 76,3800 67,2900 0 0 0 77,3000 85,6000 306,5700 306,5700 76,64
11 0085 PAULO SHOOTING CLUB SAO BENTO 0 52,3800 66,1400 64,7000 64,7000 57,3600 0 305,2800 305,2800 61,06
12 0144 BRUNO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 47,8100 51,1400 0 65,2600 65,2600 0 38,8900 268,3600 268,3600 53,67
13 0139 JOÃO CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 0 0 54,5700 54,5700 58,9500 34,4700 202,5600 202,5600 50,64
14 0255 ESTRELA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 64,7100 0 56,2300 0 0 0 57,6500 178,5900 178,5900 59,53
15 0240 ARILDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 67,0800 0 0 0 68,1200 41,7800 176,9800 176,9800 58,99
16 0237 ANA CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 36,9200 28,1300 30,2100 0 0 0 28,3300 123,5900 123,5900 30,90
17 0175 ALEXANDRE CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 0 0 61,0700 61,0700 0 0 122,1400 122,1400 61,07
18 0088 MARIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 67,1100 46,4500 0 0 0 0 0 113,5600 113,5600 56,78
19 0046 LINDIOMAR CLUBE DE TIRO BARAÚNA 0 43,4900 0 0 0 48,8900 19,4000 111,7800 111,7800 37,26
20 0064 JOSÉ CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 25,7500 0 27,6000 0 0 0 0 53,3500 53,3500 26,68
21 0245 PERON CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 48,0400 0 0 0 0 0 48,0400 48,0400 48,04
22 0095 JOSÉ CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 43,7300 0 0 0 0 0 43,7300 43,7300 43,73
23 0170 FRANCISCO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 0 0 0 0 0 17,5800 17,5800 17,5800 17,58
24 0335 ROBERTO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 4,2400 0 0 0 0 0 4,2400 4,2400 4,24

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
7ª Etapa
07/07
1 0137 LEONARDO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 85,5600 85,2700 80,9300 100 100 81,5400 71,0500 452,3700 604,3500 86,34
2 0106 SIDNEY CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 77,4200 71,9100 85,9100 86,0700 86,0700 87,0600 70,5200 422,5300 564,9600 80,71
3 0031 SENIO CLUBE POTIGUAR DE TIRO 80,2100 0 74,7800 79,9100 79,9100 100 64,0600 414,8100 478,8700 79,81
4 0033 GILMAR CLUBE POTIGUAR DE TIRO 71,9400 64,0600 71,3600 89,3400 89,3400 91,1700 61,7000 413,1500 538,9100 76,99
5 0099 FRANCISCO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 100 100 100 0 0 0 100 400 400 100,00
6 0172 LEANDRO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 69,7000 53,4300 52,7700 71,7900 71,7900 82,1000 58,6900 354,0700 460,2700 65,75
7 0182 ANDRÉ CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO CON 56,7700 40,7900 54,2900 79,3500 79,3500 78,8000 58,0900 352,3600 447,4400 63,92
8 0006 PAULO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ CON 64,0500 61,1000 57,1100 66,0200 66,0200 88,5300 65,6700 350,2900 468,5 66,93
9 0065 JORGE CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 63,4100 57 60,5200 68,2400 68,2400 76,7800 0 337,1900 394,1900 65,70
10 0009 MAGNO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 43,0400 49,1100 57,3400 62,0900 62,0900 73,3000 53,0100 307,8300 399,9800 57,14
11 0228 BRUNNO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 62,5900 53,2400 53,2400 60,5600 60,5600 64,1300 0 301,0800 354,3200 59,05
12 0044 ARY ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 46,6100 54,9200 42,4200 69,0100 69,0100 55,1700 0 294,7200 337,1400 56,19
13 0024 REOVAN CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 50,1700 52,8000 64,8400 58,4000 58,4000 0 39,7300 284,6100 324,3400 54,06
14 0026 RICARDO CLUBE POTIGUAR DE TIRO 51,5 44,9100 43,9500 0 0 78,0200 44,8500 263,2300 263,2300 52,65
15 0146 SAULO CLUBE POTIGUAR DE TIRO 72,9200 0 0 94,7700 94,7700 0 0 262,4600 262,4600 87,49
16 0233 WENDELL CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 69,2100 69,2100 73,9500 42,8300 255,2000 255,2000 63,80
17 0238 WILLIAM CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 40,4600 36,0900 40,9800 50,3400 50,3400 66,1000 38,5500 248,2200 322,8600 46,12
18 0239 GILIARDE CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 36,1500 28,9900 35,6000 50,1100 50,1100 63,2000 43,7200 243,2900 307,8800 43,98
19 0053 SILVAN CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 53,7000 0 60,6400 60,6400 64,9600 0 239,9400 239,9400 59,99
20 0056 SANDOVAL CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 48,5300 0 58,5900 58,5900 63,8200 0 229,5300 229,5300 57,38
21 0341 PAULO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 32,4900 29,7900 34,3500 55,5400 55,5400 49,6100 0 227,5300 257,3200 42,89
22 0005 JOSÉ CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 56,4600 49,0800 48,6700 0 0 64,1000 0 218,3100 218,3100 54,58
23 0011 ROMILSON CLUBE DE TIRO CAICÓ 66,3500 63,9400 0 0 0 70,7800 0 201,0700 201,0700 67,02
24 0119 ALLAN CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 68,4000 72,4600 0 0 0 55,0500 195,9100 195,9100 65,30
25 0007 FERNANDO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 62,5500 57,8200 0 0 0 0 59,8500 180,2200 180,2200 60,07
26 0196 ANDERSON SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA 37,6500 25,7300 0 0 0 60,1800 47,6000 171,1600 171,1600 42,79
27 0016 SERGIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 23,9600 31,7800 0 40,3900 40,3900 0 0 136,5200 136,5200 34,13
28 0282 FABIO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 0 0 0 0 0 71,6000 52,5500 124,1500 124,1500 62,08
29 0140 ANTÔNIO CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 0 0 49,1700 49,1700 0 0 98,3400 98,3400 49,17
30 0235 JOAO CLUBE DO TIRO ATITUDE 45,9800 0 45,7000 0 0 0 0 91,6800 91,6800 45,84
31 0100 HYLAS TIRO CERTO NATAL 0 0 48,0400 0 0 0 34,8800 82,9200 82,9200 41,46
32 0078 MAX CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 36,9800 45,8400 0 0 0 0 82,8200 82,8200 41,41
33 0019 DIEGO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 0 0 0 71,0600 0 71,0600 71,0600 71,06
34 0015 EDER CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 67,6500 0 0 0 0 0 67,6500 67,6500 67,65
35 0251 ROGÉRIO TIRO CERTO NATAL 0 0 0 0 0 40,4700 20,5600 61,0300 61,0300 30,52
36 0021 MARIA CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 43,7000 0 0 0 0 0 0 43,7000 43,7000 43,70
37 0068 JUCELINO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 41,1800 0 0 0 0 0 41,1800 41,1800 41,18
38 0093 ALEX CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 40,6600 0 0 0 0 0 40,6600 40,6600 40,66
39 0221 WENDELL ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 0 0 0 0 0 40,1700 40,1700 40,1700 40,17
40 0242 DIEGO TIRO CERTO NATAL 0 0 0 0 0 0 39,0200 39,0200 39,0200 39,02
41 0086 ARTUR CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 38,9500 0 0 0 0 0 38,9500 38,9500 38,95
42 0155 LENNIO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 38,5900 0 0 0 0 0 0 38,5900 38,5900 38,59
43 0013 GEORGE CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 36,1500 0 0 0 0 0 36,1500 36,1500 36,15
44 0216 MARCELO TIRO CERTO NATAL 0 4,8200 11,3800 0 0 0 19,2100 35,4100 35,4100 11,80
45 0164 GILVAN CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 33,5300 0 0 0 0 0 33,5300 33,5300 33,53
46 0010 MOACIR CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 33,0800 0 0 0 0 0 33,0800 33,0800 33,08
47 0267 JEFFERSON DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 0 0 0 0 0 0 32,3700 32,3700 32,3700 32,37
48 0090 JOSÉ ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 28,6900 0 0 0 0 0 0 28,6900 28,6900 28,69
49 0208 DANIEL CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 13,9200 0 14,4300 0 0 0 0 28,3500 28,3500 14,18
50 0098 RICARDO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 28,2700 0 0 0 0 0 28,2700 28,2700 28,27
51 0278 FRANCISCO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 0 0 27,2100 27,2100 27,2100 27,21
52 0257 MARCELO CLUBE DO TIRO ATITUDE 0 0 14,9900 0 0 0 0 14,9900 14,9900 14,99
53 0258 MÔNICA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 12,5 0 0 0 0 12,5 12,5 12,50
54 0023 HELIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 8,7100 0 0 0 0 0 8,7100 8,7100 8,71
55 0190 GILSON CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 5,1800 0 0 0 0 0 5,1800 5,1800 5,18
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.