Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE IPSC - 2021

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0296 LUCICLEVERTON DE CASTRO LEÔNCIO NH SHOOTING CLUB LTDA 86,8508 100 100 100 83,5948 386,8508 470,4456 94,09
2 0006 THALES CARDOSO PINHEIRO CLUBE POTIGUAR DE TIRO CON 87,6081 0 0 98,1775 100 285,7856 285,7856 95,26
3 0031 SENIO VIEIRA DE LIMA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 100 0 0 0 0 100 100 100,00
4 0336 HIPÓLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 0 0 98,4059 98,4059 98,4059 98,41
5 0009 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE MOSSORO S 93,0222 0 0 0 0 93,0222 93,0222 93,02
6 0008 JOSE ELITONY LOPES DE SOUSA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 0 0 73,6851 73,6851 73,6851 73,69
7 0236 ROGERIO ROSAS TORRES CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ S 0 0 0 0 71,9237 71,9237 71,9237 71,92
8 0274 PEDRO FIGUEIREDO DA SILVA CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 0 49,6581 0 0 49,6581 49,6581 49,66
9 0597 EDNEY MARLLEY DE SOUZA FERREIRA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 40,9334 0 0 40,9334 40,9334 40,93
10 0437 ARMANDO COSTA NETO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 0 0 0 36,2331 0 36,2331 36,2331 36,23
11 0277 PAULO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 0 0 0 21,0323 21,0323 21,0323 21,03

CCP - Calibre Pistola - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0236 ROGERIO ROSAS TORRES CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ S 0 0 0 0 100 100 100 100,00
2 0009 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CLUBE DE TIRO DE MOSSORO S 100 0 0 0 0 100 100 100,00

CCP - Calibre Pistola - GM

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0296 LUCICLEVERTON DE CASTRO LEÔNCIO NH SHOOTING CLUB LTDA GM 0 0 0 100 100 200 200 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0416 NIVALDO TAVARES MONTEIRO BARBOSA CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 100 62,3465 0 78,0283 240,3748 240,3748 80,12
2 0153 CLÁUDIO TINÔCO CORTÊS TIRO CERTO NATAL S 0 69,6599 51,2377 100 0 220,8976 220,8976 73,63
3 0329 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 100 0 0 100 100 100,00
4 0420 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0153 CLÁUDIO TINÔCO CORTÊS TIRO CERTO NATAL S 0 100 100 100 0 300 300 100,00

Handgun - Classic - M

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0329 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO M 0 0 100 0 0 100 100 100,00

Handgun - Classic - A

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0420 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO A 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Handgun - Classic - C

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0416 NIVALDO TAVARES MONTEIRO BARBOSA CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL C 0 100 100 0 100 300 300 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0605 HUGO RAPHAEL HOLANDA SIMÃO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO 0 100 100 95,0220 100 395,0220 395,0220 98,76
2 0676 JOSE MANOEL DA SILVA FILHO CLUBE POTIGUAR DE TIRO S 100 0 94,7155 100 92,8133 387,5288 387,5288 96,88
3 0474 MOIZES MARTINS JUNIOR CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL SS 0 74,8828 72,0762 76,1524 67,7460 290,8574 290,8574 72,71
4 0531 FABIANO DE MELO OLIVEIRA SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA CON 96,8940 93,2039 0 88,6152 0 278,7131 278,7131 92,90
5 0609 GILCIER COSTA LIMA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO 77,1749 66,1507 62,5988 67,3752 62,9409 273,6417 336,2405 67,25
6 0374 ISAAC PEREIRA ROCHA TIRO CERTO NATAL 0 0 75,0666 79,8513 76,3022 231,2201 231,2201 77,07
7 0498 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA FILHO TIRO CERTO NATAL 0 0 77,3996 70,3974 64,8012 212,5982 212,5982 70,87
8 0360 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES TIRO CERTO NATAL 0 0 0 81,0985 76,6969 157,7953 157,7953 78,90
9 0696 ELIAS CAVALCANTE CONRADO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 76,7008 72,8627 149,5635 149,5635 74,78
10 0502 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 69,9672 62,3860 132,3532 132,3532 66,18
11 0487 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 64,2263 54,1877 118,4141 118,4141 59,21
12 0294 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO S 0 0 0 55,9283 58,5259 114,4542 114,4542 57,23
13 0491 FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO 37,4933 62,7005 0 0 0 100,1938 100,1938 50,10
14 0403 EDILSON MAGALHÃES NH SHOOTING CLUB LTDA S 76,0356 0 0 0 0 76,0356 76,0356 76,04
15 0618 JADSON BEZERRA DA SILVA CLUBE DE TIRO BARAÚNA 70,2776 0 0 0 0 70,2776 70,2776 70,28
16 0679 JOSE FELIPE SILVA CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 0 0 0 63,4937 63,4937 63,4937 63,49
17 0398 RAMON MARCELLO DE MACEDO TEIXEIRA TIRO CERTO NATAL S 0 0 0 0 62,8927 62,8927 62,8927 62,89
18 0390 RENATO BRUNO MOURA DE ANDRADE CALDAS & MEDEIROS - CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA 0 0 0 48,6906 0 48,6906 48,6906 48,69
19 0667 ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ FEITOSA CLUBE DE TIRO BARAÚNA 21,2997 0 0 0 0 21,2997 21,2997 21,30

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0676 JOSE MANOEL DA SILVA FILHO CLUBE POTIGUAR DE TIRO S 100 0 100 100 100 400 400 100,00
2 0294 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO S 0 0 0 55,9283 63,0577 118,9860 118,9860 59,49
3 0403 EDILSON MAGALHÃES NH SHOOTING CLUB LTDA S 76,0356 0 0 0 0 76,0356 76,0356 76,04
4 0398 RAMON MARCELLO DE MACEDO TEIXEIRA TIRO CERTO NATAL S 0 0 0 0 67,7626 67,7626 67,7626 67,76

Handgun - Light - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0474 MOIZES MARTINS JUNIOR CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL SS 0 100 100 100 100 400 400 100,00

Handgun - Light - M

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0474 MOIZES MARTINS JUNIOR CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL M 0 100 100 85,9361 72,9917 358,9278 358,9278 89,73
2 0676 JOSE MANOEL DA SILVA FILHO CLUBE POTIGUAR DE TIRO M 0 0 0 0 100 100 100 100,00
3 0531 FABIANO DE MELO OLIVEIRA SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA CON M 0 0 0 100 0 100 100 100,00

Handgun - Light - A

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0605 HUGO RAPHAEL HOLANDA SIMÃO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO A 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 0294 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO A 0 0 0 58,8583 58,5259 117,3842 117,3842 58,69

Handgun - Light - B

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0360 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES TIRO CERTO NATAL B 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 0609 GILCIER COSTA LIMA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO B 0 0 0 83,0783 82,0645 165,1428 165,1428 82,57
3 0491 FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO B 49,3102 100 0 0 0 149,3102 149,3102 74,66
4 0403 EDILSON MAGALHÃES NH SHOOTING CLUB LTDA B 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - C

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0374 ISAAC PEREIRA ROCHA TIRO CERTO NATAL C 0 0 96,9857 100 100 296,9857 296,9857 99,00
2 0498 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA FILHO TIRO CERTO NATAL C 0 0 100 88,1606 84,9270 273,0876 273,0876 91,03
3 0502 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO C 0 0 0 87,6219 81,7617 169,3836 169,3836 84,69
4 0487 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO C 0 0 0 80,4324 71,0173 151,4497 151,4497 75,72
5 0398 RAMON MARCELLO DE MACEDO TEIXEIRA TIRO CERTO NATAL C 0 0 0 0 82,4258 82,4258 82,4258 82,43
6 0390 RENATO BRUNO MOURA DE ANDRADE CALDAS & MEDEIROS - CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA C 0 0 0 60,9767 0 60,9767 60,9767 60,98

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0056 SANDOVAL CLÓVIS DE MACÊDO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ S 0 0 100 0 0 100 100 100,00
2 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING S 0 0 0 0 100 100 100 100,00
3 0004 TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 100 0 0 0 0 100 100 100,00
4 0003 JOSE BATISTA DE LIMA CLUBE DE TIRO DE MOSSORO SS 51,9331 0 0 0 25,1751 77,1083 77,1083 38,55
5 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR TIRO CERTO NATAL S 0 0 0 0 40,4387 40,4387 40,4387 40,44

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0056 SANDOVAL CLÓVIS DE MACÊDO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ S 0 0 100 0 0 100 100 100,00
2 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING S 0 0 0 0 100 100 100 100,00
3 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR TIRO CERTO NATAL S 0 0 0 0 40,4387 40,4387 40,4387 40,44

Handgun - Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0003 JOSE BATISTA DE LIMA CLUBE DE TIRO DE MOSSORO SS 100 0 0 0 49,5195 149,5195 149,5195 74,76

Handgun - Open - GM

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0056 SANDOVAL CLÓVIS DE MACÊDO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ GM 0 0 100 0 0 100 100 100,00
2 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING GM 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0333 DAVIDSON DINIZ LUNA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 100 100 100 96,6832 93,6017 396,6832 490,2849 98,06
2 0365 VICTOR JORGE NUNES MARTINS DE SOUZA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 84,4568 91,8799 96,1731 100 100 388,0531 472,5099 94,50
3 0197 ERNANE CÉSAR DE OLIVEIRA BASTOS CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 89,9198 0 88,4057 90,0945 92,1494 360,5694 360,5694 90,14
4 0339 EDUARDO MEDEIROS DE ARAÚJO DIAS SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA CON 86,1066 87,1658 77,0780 92,2485 91,2342 356,7552 433,8332 86,77
5 0490 JOAO GREGORIO DE LACERDA NETO SHOOTING CLUB JARDIM 85,5138 82,2925 94,0837 88,1107 83,1295 350,8377 433,1301 86,63
6 0146 SAULO SOUZA FERREIRA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 80,6090 87,2050 0 89,7362 87,3243 344,8744 344,8744 86,22
7 0031 SENIO VIEIRA DE LIMA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 85,5595 55,1404 83,7354 82,4523 91,9129 343,6601 398,8004 79,76
8 0196 ANDERSON AMERICO ELVIRA OLIVEIRA SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA 84,5970 78,1500 87,1069 87,6169 81,2952 340,6160 418,7660 83,75
9 0328 EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 77,3185 74,9503 84,0704 80,4962 0 316,8353 316,8353 79,21
10 0558 GERMANO SILVA ARAÚJO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 77,4874 79,5538 77,4521 79,4281 79,1092 315,5785 393,0306 78,61
11 0033 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ CLUBE POTIGUAR DE TIRO 84,5720 66,7051 86,9883 74,1051 0 312,3704 312,3704 78,09
12 0358 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 77,4369 71,9659 83,6990 75,1675 69,4747 308,2693 377,7440 75,55
13 0615 GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE ROCHA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 72,2408 73,8377 78,4836 0 75,8588 300,4209 300,4209 75,11
14 0264 FRANCISCO ALVES MAIA CLUBE POTIGUAR DE TIRO S 72,1398 73,3416 80,2332 59,3412 71,8977 297,6123 356,9536 71,39
15 0007 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CLUBE DE TIRO DE MOSSORO S 66,9998 63,7316 67,9860 68,2656 75,9102 279,1615 342,8932 68,58
16 0265 CLERTON LUIZ FELIX BARBOZA CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 66,5438 58,7774 65,0811 64,9769 79,8798 276,4816 335,2590 67,05
17 0366 EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA 58,9189 54,8051 70,5399 66,3323 80,2649 276,0560 330,8611 66,17
18 0001 JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO SS 63,1033 66,7661 71,4622 61,3614 69,6355 270,9671 332,3285 66,47
19 0395 DARLAN WENDEL REBOUÇAS GE CLUBE DE TIRO BARAÚNA 56,2004 63,0389 67,3907 0 64,0227 250,6527 250,6527 62,66
20 0505 ROGER SHERMAN FERREIRA DE SOUSA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 59,8942 55,0345 62,3435 56,4013 233,6734 233,6734 58,42
21 0065 JORGE PEREIRA DE BRITO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ SS 46,0881 47,0741 62,0774 59,2420 44,1706 214,4815 258,6521 51,73
22 0670 JOSE MAIA JUNIO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 36,8048 51,0496 50,6332 51,7073 56,0149 209,4050 246,2098 49,24
23 0230 PLÁCIDO SABÓIA RIBEIRO FILHO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 96,6903 0 0 0 96,5036 193,1939 193,1939 96,60
24 0668 ANDRE LUIZ MARINHO FERNANDES SERRANO TIRO CERTO NATAL 0 31,5641 42,7785 52,2725 64,6220 191,2372 191,2372 47,81
25 0403 EDILSON MAGALHÃES NH SHOOTING CLUB LTDA S 0 45,8979 48,8044 40,6320 47,4545 182,7888 182,7888 45,70
26 0068 JUCELINO FERNANDES DA SILVA CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 58,2510 61,7432 59,4559 179,4501 179,4501 59,82
27 0606 LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO 42,0740 30,7601 41,4019 44,5991 0 158,8350 158,8350 39,71
28 0693 MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA 0 0 40,0140 53,3785 60,2842 153,6767 153,6767 51,23
29 0496 JONILSON BATISTA DE ALMEIDA REGO TIRO CERTO NATAL 0 0 56,1091 47,2617 49,1725 152,5433 152,5433 50,85
30 0060 ABRAÃO VILAR DOS SANTOS STAND DE TIRO SERIDO EIRELI-EPP 0 0 0 72,3127 75,6825 147,9952 147,9952 74,00
31 0172 LEANDRO HAAS CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 65,8055 0 0 74,9788 0 140,7843 140,7843 70,39
32 0005 JOSÉ ANTÃO FERNANDES CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ S 51,5506 38,8268 0 46,8998 0 137,2772 137,2772 45,76
33 0628 LUAN RODRIGUES PIRES CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 63,0714 0 69,2185 132,2899 132,2899 66,14
34 0607 CLEANTO FERREIRA DE CARVALHO CON 0 63,9367 0 68,0181 0 131,9548 131,9548 65,98
35 0286 CÉSAR HENRIQUE ALENCAR CABRAL NH SHOOTING CLUB LTDA 56,4544 0 0 55,5340 0 111,9884 111,9884 55,99
36 0104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING S 0 0 0 52,6524 58,2724 110,9248 110,9248 55,46
37 0624 FREDERICO AUGUSTO RODRIGUES FERNANDES CLUBE POTIGUAR DE TIRO 51,6616 56,7875 0 0 0 108,4491 108,4491 54,22
38 0407 FRANCISCO CANINDE MAIA CLUBE DE TIRO DE MOSSORO S 0 23,6031 39,3442 29,6042 0 92,5515 92,5515 30,85
39 0564 JAISON HOEPPERS SHOOTING CLUB SAO BENTO CON 0 0 0 0 88,7010 88,7010 88,7010 88,70
40 0271 RICARDO JOSE CORDEIRO JUNIOR CON 88,0353 0 0 0 0 88,0353 88,0353 88,04
41 0704 WALERIO DE OLIVEIRA PINHEIRO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 44,6620 42,0260 0 86,6880 86,6880 43,34
42 0640 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO CLUBE POTIGUAR DE TIRO SS 0 20,8294 24,3659 0 40,8714 86,0667 86,0667 28,69
43 0225 LESSANDRO MARCIO HAAS CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 85,1358 0 0 0 0 85,1358 85,1358 85,14
44 0646 VANDEMBERG COSTA DE MIRANDA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 32,1361 0 0 0 49,3088 81,4448 81,4448 40,72
45 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA TIRO CERTO NATAL L 0 17,1829 22,7877 20,8017 20,1212 80,8935 80,8935 20,22
46 0006 THALES CARDOSO PINHEIRO CLUBE POTIGUAR DE TIRO CON 0 0 0 0 79,7733 79,7733 79,7733 79,77
47 0674 ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES LIMA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 0 0 76,5344 76,5344 76,5344 76,53
48 0295 DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO BARAÚNA 60,6816 0 0 0 9,8459 70,5275 70,5275 35,26
49 0008 JOSE ELITONY LOPES DE SOUSA CLUBE POTIGUAR DE TIRO 63,6196 0 0 0 0 63,6196 63,6196 63,62
50 0003 VICTOR MAKOTO EMILIÃO OIKO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO SS 59,2887 0 0 0 0 59,2887 59,2887 59,29
51 0130 SIMONE CARLOS GURGEL CLUBE DE TIRO DE MOSSORO L 0 0 33,3882 24,9809 0 58,3691 58,3691 29,18
52 0137 LEONARDO RESENDE LACERDA CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 0 0 0 57,1447 57,1447 57,1447 57,14
53 0665 EVANDO ADONIS DE SOUZA SANTOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLUBE HARPIA DE TIRO 0 55,2432 0 0 0 55,2432 55,2432 55,24
54 0576 IVAN DE ARAUJO SALES JUNIOR CLUBE DO TIRO ATITUDE 0 0 0 49,0410 0 49,0410 49,0410 49,04
55 0406 ITALO DIEGO MANIÇOBA PEREIRA SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA 0 44,5587 0 0 0 44,5587 44,5587 44,56
56 0199 RUI JOSÉ GRAIS DE BRAGANÇA BRUNO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING SS 0 0 0 0 41,3709 41,3709 41,3709 41,37
57 0671 CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO BARAÚNA S 27,2968 0 0 0 0 27,2968 27,2968 27,30
58 0237 ANA LUCIA DENÓBILE TORRES CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ L 0 0 0 0 26,6196 26,6196 26,6196 26,62
59 0026 RICARDO AUGUSTO DA ESCÓSSIA CLUBE POTIGUAR DE TIRO SS 24,6173 0 0 0 0 24,6173 24,6173 24,62
60 0119 ALLAN TAKAAKI SUZUKI CLUBE POTIGUAR DE TIRO 20,3007 0 0 0 0 20,3007 20,3007 20,30
61 0337 JOSÉ CORCINO NETO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO SS 0 0 0 0 12,4028 12,4028 12,4028 12,40

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA TIRO CERTO NATAL L 0 100 68,2509 83,2706 24,9448 276,4662 276,4662 69,12
2 0130 SIMONE CARLOS GURGEL CLUBE DE TIRO DE MOSSORO L 0 0 100 100 0 200 200 100,00
3 0237 ANA LUCIA DENÓBILE TORRES CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ L 0 0 0 0 33,0011 33,0011 33,0011 33,00

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
1 0264 FRANCISCO ALVES MAIA CLUBE POTIGUAR DE TIRO S 100 100 100 86,9270 77,8228 386,9270 464,7498 92,95
2 0007 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CLUBE DE TIRO DE MOSSORO S 92,8749 86,8970 84,7355 100 82,1659 364,5074 446,6733 89,33
3 0001 JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO S 87,4736 91,0344 89,0681 89,8864 0 357,4625 357,4625 89,37
4 0403 EDILSON MAGALHÃES NH SHOOTING CLUB LTDA S 0 62,5810 60,8282 59,5205 51,3652 234,2949 234,2949 58,57
5 0065 JORGE PEREIRA DE BRITO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ S 63,8872 64,1847 77,3712 0 0 205,4430 205,4430 68,48
6 0005 JOSÉ ANTÃO FERNANDES CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ S 71,4593 52,9397 0 68,7020 0 193,1010 193,1010 64,37
7 0104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING S 0 0 0 77,1288 63,0746 140,2034 140,2034 70,10
8 0407 FRANCISCO CANINDE MAIA CLUBE DE TIRO DE MOSSORO S 0 32,1824 49,0373 43,3662 0 124,5859 124,5859 41,53
9 0671 CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA CLUBE DE TIRO BARAÚNA S 37,8388 0 0 0 0 37,8388 37,8388 37,84

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
19/06
2ª Etapa
24/07
3ª Etapa
11/09
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
04/12
