Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE IPSC - 2023

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0022 HERONIDES FARIAS DE LACERDA NETTO 0 100 94,8773 99,2857 100 100 100 594,1630 594,1630 99,27
2 0102 EDEVALDO ALVES BARBOSA SS 100 86,9165 78,0592 0 87,0783 93,7054 93,7054 539,4646 539,4646 90,86
3 0336 HIPÓLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA 0 88,2208 100 100 0 92,9653 92,9653 474,1515 474,1515 94,30
4 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 70,5641 68,3249 0 0 67,2231 0 0 206,1121 206,1121 68,70
5 0009 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR S 0 0 0 0 0 81,1246 81,1246 162,2492 162,2492 81,12
6 0873 Lucas Esdras Alves Dantas 0 38,4186 0 0 53,6093 0 0 92,0279 92,0279 46,01
7 0003 VICTOR MAKOTO EMILIÃO OIKO SS 71,5634 0 0 0 0 0 0 71,5634 71,5634 71,56
8 0277 PAULO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 0 0 0 43,3554 0 0 0 43,3554 43,3554 43,36

CCP - Calibre Pistola - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 100 100 0 0 100 0 0 300 300 100,00
2 0009 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR S 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00

CCP - Calibre Pistola - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0102 EDEVALDO ALVES BARBOSA SS 100 100 100 0 100 100 100 600 600 100,00
2 0003 VICTOR MAKOTO EMILIÃO OIKO SS 71,5634 0 0 0 0 0 0 71,5634 71,5634 71,56

CCP - Calibre Pistola - GM

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0022 HERONIDES FARIAS DE LACERDA NETTO GM 0 100 94,8773 99,2857 100 100 100 594,1630 594,1630 99,27
2 0336 HIPÓLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA GM 0 88,2208 100 100 0 92,9653 92,9653 474,1515 474,1515 94,30

CCP - Calibre Pistola - A

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0102 EDEVALDO ALVES BARBOSA A 100 100 100 0 100 100 100 600 600 100,00

Handgun - Classic - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0333 DAVIDSON DINIZ LUNA 100 100 95,0240 0 100 100 100 595,0240 595,0240 99,38
2 0269 IURI DE SÁ LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA 81,1634 80,3632 94,7963 67,1454 73,8540 80,9643 80,9643 492,1056 559,2510 80,13
3 0696 ELIAS CAVALCANTE CONRADO 60,6089 73,5841 100 100 55,4931 74,4823 74,4823 483,1575 538,6506 76,40
4 0031 WEYDSON DA SILVA CARNEIRO 71,3157 0 75,8817 94,0704 0 71,0526 71,0526 383,3729 383,3729 75,07
5 0005 CARLOS SERGIO BESERRA DA FONTOURA SS 44,2738 52,0183 52,5136 73,0320 0 52,8338 52,8338 327,5053 327,5053 54,15
6 0420 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA 73,4058 58,3006 70,6522 0 59,6298 0 0 261,9885 261,9885 65,50
7 0007 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS S 0 0 0 0 71,4903 68,4975 68,4975 208,4853 208,4853 69,10
8 0427 ANDRE LUIZ SILVA BATISTA 0 0 0 0 0 70,1800 70,1800 140,3600 140,3600 70,18
9 0015 ANTONIO RONEY LOBO S 82,6965 0 0 0 0 0 0 82,6965 82,6965 82,70
10 0153 CLÁUDIO TINÔCO CORTÊS SS 3,4373 4,0551 0 0 1,7601 1,7998 1,7998 12,8522 12,8522 2,35

Handgun - Classic - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0007 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS S 0 0 0 0 100 100 100 300 300 100,00
2 0015 ANTONIO RONEY LOBO S 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0005 CARLOS SERGIO BESERRA DA FONTOURA SS 100 100 100 100 0 100 100 600 600 100,00
2 0153 CLÁUDIO TINÔCO CORTÊS SS 7,7638 7,7956 0 0 100 3,4065 3,4065 122,3724 122,3724 18,46

Handgun - Classic - GM


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0333 DAVIDSON DINIZ LUNA GM 100 100 100 0 100 100 100 600 600 100,00
2 0420 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA GM 73,4058 58,3006 74,3519 0 59,6298 0 0 265,6882 265,6882 66,42
3 0015 ANTONIO RONEY LOBO GM 82,6965 0 0 0 0 0 0 82,6965 82,6965 82,70
4 0696 ELIAS CAVALCANTE CONRADO M 0 0 0 0 55,4931 0 0 55,4931 55,4931 55,49

Handgun - Classic - M


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0005 CARLOS SERGIO BESERRA DA FONTOURA M 100 100 100 73,0320 0 65,2557 65,2557 503,5433 503,5433 79,26
2 0696 ELIAS CAVALCANTE CONRADO M 0 0 0 100 0 91,9939 91,9939 283,9878 283,9878 93,60
3 0269 IURI DE SÁ LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA M 0 0 0 67,1454 0 100 100 267,1454 267,1454 93,43
4 0031 WEYDSON DA SILVA CARNEIRO M 0 0 0 0 0 87,7578 87,7578 175,5157 175,5157 87,76

Handgun - Classic - B


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0153 CLÁUDIO TINÔCO CORTÊS B 100 100 0 0 2,3833 100 100 402,3833 402,3833 86,05
2 0269 IURI DE SÁ LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA M 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0787 FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA DA CRUZ 100 100 100 100 94,1071 100 100 600 694,1071 99,35
2 0567 RENATO GUEIROS GUIMARAES 78,3450 90,7421 78,3666 85,2801 78,3886 83,4781 83,4781 499,7336 578,0786 82,78
3 0609 GILCIER COSTA LIMA 77,2938 0 83,7710 88,7718 67,6352 67,9852 67,9852 453,4421 453,4421 73,68
4 0667 ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ FEITOSA 73,8859 72,6873 62,3378 73,2478 65,7250 68,4179 68,4179 422,3819 484,7196 69,06
5 0487 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO 79,6493 70,2378 0 74,7879 62,6666 62,2484 62,2484 411,8384 411,8384 67,04
6 0796 ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA 42,6547 63,1643 70,7393 66,2627 68,1948 67,3197 67,3197 403,0004 445,6551 64,48
7 0810 Airton Vieira de Morais Júnior S 0 66,3852 66,6386 72,6405 0 82,5195 82,5195 370,7032 370,7032 76,53
8 0760 JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO S 45,7581 53,4711 62,4328 67,8319 0 63,6759 63,6759 356,8457 356,8457 60,52
9 0360 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES 89,9418 89,7908 0 86,6246 69,4285 0 0 335,7858 335,7858 83,95
10 0806 ANTONIO DE SÁ BARRETO GONDIM NETO 53,3549 50,9370 0 70,6842 50,9086 54,0234 54,0234 333,9316 333,9316 55,25
11 0008 FRANCISCO INOCÊNCIO NETO SS 0 0 0 0 58,7872 65,6728 65,6728 190,1328 190,1328 64,30
12 0325 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA SS 49,2129 43,7456 0 0 0 0 0 92,9586 92,9586 46,48
13 0374 ISAAC PEREIRA ROCHA 84,0318 0 0 0 0 0 0 84,0318 84,0318 84,03
14 0502 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES 79,8768 0 0 0 0 0 0 79,8768 79,8768 79,88
15 0562 JOÃO MARIA ALVES SEVERIANO 0 0 66,0353 0 0 0 0 66,0353 66,0353 66,04
16 0869 WANDERLAN SANTANA DE MATOS 0 0 64,0214 0 0 0 0 64,0214 64,0214 64,02
17 0116 ANDREW SOARES DA SILVA 0 0 0 0 0 27,3523 27,3523 54,7047 54,7047 27,35
18 0408 MANOEL PINTO SS 0 0 0 0 1,0142 4,6855 4,6855 10,3853 10,3853 3,95

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0760 JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO S 100 80,5468 76,9371 93,3803 0 77,1647 77,1647 505,1935 505,1935 82,44
2 0810 Airton Vieira de Morais Júnior S 0 100 82,1199 100 0 100 100 482,1199 482,1199 97,45

Handgun - Light - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0008 FRANCISCO INOCÊNCIO NETO SS 0 0 0 0 100 100 100 300 300 100,00
2 0325 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA SS 100 100 0 0 0 0 0 200 200 100,00
3 0408 MANOEL PINTO SS 0 0 0 0 1,7253 7,1346 7,1346 15,9946 15,9946 6,05

Handgun - Light - GM


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0787 FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA DA CRUZ GM 0 0 0 100 100 100 100 400 400 100,00

Handgun - Light - M


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0567 RENATO GUEIROS GUIMARAES M 0 0 0 98,4479 100 100 100 398,4479 398,4479 99,74
2 0360 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES M 100 100 0 100 88,5697 0 0 388,5697 388,5697 97,14

Handgun - Light - A


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0609 GILCIER COSTA LIMA A 91,9816 0 100 100 100 100 100 591,9816 591,9816 99,00
2 0487 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO A 94,7847 100 0 84,2474 92,6537 91,5618 91,5618 554,8094 554,8094 92,24
3 0008 FRANCISCO INOCÊNCIO NETO A 0 0 0 0 86,9180 96,5987 96,5987 280,1155 280,1155 94,66
4 0374 ISAAC PEREIRA ROCHA A 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - B


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0796 ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA B 0 0 0 100 100 81,5803 81,5803 363,1606 363,1606 87,72
2 0806 ANTONIO DE SÁ BARRETO GONDIM NETO B 0 0 0 0 74,6518 65,4675 65,4675 205,5868 205,5868 67,30
3 0810 Airton Vieira de Morais Júnior B 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
4 0502 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES B 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - C


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0667 ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ FEITOSA C 100 100 99,8478 100 100 100 100 600 699,8478 99,98
2 0760 JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO C 61,9307 73,5631 100 92,6062 0 93,0691 93,0691 514,2381 514,2381 87,55
3 0325 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA C 66,6066 60,1833 0 0 0 0 0 126,7899 126,7899 63,39

Handgun - Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0797 FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TORRES 100 100 85,9184 85,0175 80,9038 83,6824 83,6824 538,3007 619,2045 87,40
2 0216 MARCELO OLIVEIRA DE LIMA S 99,9365 88,4014 67,8422 69,6429 84,1763 76,6523 76,6523 495,4618 563,3039 79,62
3 0029 EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS TERCEIRO 0 0 100 94,4277 100 100 100 494,4277 494,4277 99,20
4 0606 LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA 90,0369 91,1985 72,0055 73,1722 82,0328 71,4081 71,4081 479,8541 551,2622 77,12
5 0812 JOSÉ LEONARDO DA COSTA CUNHA 0 0 76,8230 75,3894 85,5612 71,8368 71,8368 381,4470 381,4470 75,02
6 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA L 67,9702 65,9809 60,4036 58,1881 58,8994 59,1946 59,1946 371,6432 429,8314 60,91
7 0031 SENIO VIEIRA DE LIMA 0 0 0 0 0 80,3174 80,3174 160,6347 160,6347 80,32
8 0042 THIAGO AUGUSTO DELLA TORRE 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
9 0793 FRANCISCO HUGO AIRES NUNES 65,2699 0 0 0 0 0 0 65,2699 65,2699 65,27
10 0694 JUSCIANO DA SILVA HENRIQUE 0 0 50,1519 0 0 0 0 50,1519 50,1519 50,15
11 0847 DAMIÃO JOSÉ DA SILVA 0 0 49,3779 0 0 0 0 49,3779 49,3779 49,38
12 0809 FRANCISCO GILDÉCIO DE ARAÚJO MARTINS 0 0 0 43,0287 0 0 0 43,0287 43,0287 43,03
13 0293 JUVENAL DA SILVEIRA BORGES NETO SS 0 10,8509 0 0 0 0 0 10,8509 10,8509 10,85
14 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 0 9,2043 0 0 0 0 0 9,2043 9,2043 9,20
15 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR S 0 1,2126 0 0 0 0 0 1,2126 1,2126 1,21

Handgun - Open - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA L 100 100 100 100 100 100 100 600 700 100,00

Handgun - Open - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0216 MARCELO OLIVEIRA DE LIMA S 100 100 100 100 100 100 100 600 700 100,00
2 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 0 10,4119 0 0 0 0 0 10,4119 10,4119 10,41
3 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR S 0 1,3717 0 0 0 0 0 1,3717 1,3717 1,37

Handgun - Open - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0293 JUVENAL DA SILVEIRA BORGES NETO SS 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Open - GM


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0029 EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS TERCEIRO GM 0 0 0 0 100 100 100 300 300 100,00
2 0797 FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TORRES GM 0 0 0 100 0 83,6824 83,6824 267,3648 267,3648 86,95
3 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL GM 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Open - M


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0606 LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA M 100 100 100 100 100 100 100 600 700 100,00
2 0797 FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TORRES GM 0 0 0 0 98,6236 0 0 98,6236 98,6236 98,62

Handgun - Open - A


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0812 JOSÉ LEONARDO DA COSTA CUNHA A 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00

Handgun - Open - B


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0216 MARCELO OLIVEIRA DE LIMA B 100 100 100 100 100 100 100 600 700 100,00
2 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA B 0 0 0 83,5521 0 77,2248 77,2248 238,0017 238,0017 78,49

Handgun - Open - B


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA B 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/02
2ª Etapa
22/04
3ª Etapa
03/06
4ª Etapa
22/07
5ª Etapa
02/09
6ª Etapa
18/11
6ª Etapa/2
18/11
1 0230 PLÁCIDO SABÓIA RIBEIRO FILHO 99,3427 100 100 92,9655 92,9511 98,9762 98,9762 590,2605 683,2115 97,91
2 0693 MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY 100 94,5377 87,2980 100 100 96,5012 96,5012 587,5401 674,8382 96,43
3 0749 EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA FILHO J 0 93,8356 93,9901 97,6123 99,9778 100 100 585,4158 585,4158 98,18
4 0197 ERNANE CÉSAR DE OLIVEIRA BASTOS 99,6828 84,4278 95,8772 86,6985 91,0319 94,3105 94,3105 561,9114 646,3392 92,77
5 0172 LEANDRO HAAS 85,5510 79,8397 79,3294 76,3583 78,6917 83,6276 83,6276 490,6671 567,0254 81,59
6 0264 FRANCISCO ALVES MAIA S 84,4646 85,1545 77,7754 78,9787 68,2239 79,8759 79,8759 486,1249 554,3488 79,34
7 0366 EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA 0 81,9453 82,7579 79,9913 79,3816 80,9597 80,9597 485,9955 485,9955 80,99
8 0060 ABRAÃO VILAR DOS SANTOS 81,0733 75,0673 81,6826 71,1561 67,3629 83,1754 83,1754 475,3301 542,6930 78,78
9 0358 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA 82,2461 83,4780 68,5140 70,7623 75,6342 79,5509 79,5509 471,2224 539,7363 77,65
10 0265 CLERTON LUIZ FELIX BARBOZA 72,6582 78,5707 72,9762 0 75,7592 71,5197 71,5197 443,0036 443,0036 73,26
11 0119 ALLAN TAKAAKI SUZUKI 90,0698 85,0816 0 77,5630 0 80,4643 80,4643 413,6431 413,6431 82,08
12 0615 GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE ROCHA 78,5112 80,8709 78,7549 0 0 78,3938 78,3938 394,9247 394,9247 78,82
13 0496 JONILSON BATISTA DE ALMEIDA REGO 65,4146 58,2609 58,6692 63,3231 55,3439 62,8628 62,8628 371,3935 426,7373 61,38
14 0403 EDILSON MAGALHÃES S 59,3139 63,5850 56,8562 52,8934 56,6321 61,7894 61,7894 359,9661 412,8595 59,60
15 0793 FRANCISCO HUGO AIRES NUNES 0 58,1119 52,9868 43,8424 57,0496 59,8501 59,8501 331,6908 331,6908 56,42
16 0104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA S 51,5687 54,6725 56,2145 0 43,1486 46,0925 46,0925 297,7892 297,7892 48,75
17 0146 SAULO SOUZA FERREIRA 0 96,9768 85,8630 84,0194 0 0 0 266,8592 266,8592 88,95
18 0090 JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES SS 49,9685 0 40,2361 39,5586 36,2580 49,4248 49,4248 264,8707 264,8707 45,47
19 0001 JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO SS 67,8144 68,0571 68,7992 0 59,6213 0 0 264,2920 264,2920 66,07
20 0628 LUAN RODRIGUES PIRES 0 69,4014 0 59,3511 0 61,8303 61,8303 252,4132 252,4132 62,68
21 0773 EDUARDO MARCELINO SARMENTO DE OLIVEIRA 0 0 56,6767 62,5056 0 66,2215 66,2215 251,6252 251,6252 64,01
22 0407 FRANCISCO CANINDE MAIA S 43,5717 38,4905 22,3590 0 29,2705 39,1524 39,1524 211,9966 211,9966 36,29
23 0813 FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA 62,1605 63,5405 0 58,9789 0 0 0 184,6799 184,6799 61,56
24 0286 CÉSAR HENRIQUE ALENCAR CABRAL 60,4259 25,0055 0 0 0 49,5267 49,5267 184,4849 184,4849 47,26
25 0597 EDNEY MARLLEY DE SOUZA FERREIRA 29,9294 44,7453 32,7166 42,3476 0 8,5614 8,5614 166,8616 166,8616 23,00
26 0015 ANTONIO RONEY LOBO SS 0 80,7297 0 0 78,6198 0 0 159,3495 159,3495 79,67
27 0337 JOSÉ CORCINO NETO SS 0 83,6627 0 0 73,3227 0 0 156,9853 156,9853 78,49
28 0766 ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHAES 0 0 0 0 0 73,6688 73,6688 147,3376 147,3376 73,67
29 0238 WILLIAM DANTAS 0 0 68,8340 17,8482 55,3558 0 0 142,0379 142,0379 47,35
30 0007 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS S 0 0 68,5339 69,6906 0 0 0 138,2245 138,2245 69,11
31 0411 TIAGO DANTAS DE MEDEIROS 43,0554 0 93,5817 0 0 0 0 136,6372 136,6372 68,32
32 0588 MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO 44,0700 0 0 0 0 45,3296 45,3296 134,7292 134,7292 45,08
33 0065 JORGE PEREIRA DE BRITO SS 60,5235 0 0 52,8445 10,6902 0 0 124,0582 124,0582 41,35
34 0646 VANDEMBERG COSTA DE MIRANDA 0 43,7148 0 0 0 40,1075 40,1075 123,9298 123,9298 40,83
