Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL ONLINE SR-15, SR-10, ACTION CALIBER GUN - FTPRN 2024 - 2024

IMPRIMIR

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0099 FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JÚNIOR 77,8563 100 100 200 277,8563 92,62
2 0743 MARCO ANDREU LOPES DANTAS 100 78,8948 0 178,8948 178,8948 89,45
3 0774 IGOR ALBUQUERQUE LÚCIO 60,2882 63,3360 94,5187 157,8547 218,1429 72,71
4 0033 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ S 0 70,2030 74,6570 144,8599 144,8599 72,43
5 1107 HERIC RODRIGO GOMES DA SILVA 67,5814 62,9436 55,9738 130,5249 186,4987 62,17
6 0264 FRANCISCO ALVES MAIA S 66,2603 58,3891 0 124,6494 124,6494 62,32
7 0026 RICARDO AUGUSTO DA ESCÓSSIA SS 0 43,1496 80,2553 123,4049 123,4049 61,70
8 0216 MARCELO OLIVEIRA DE LIMA S 18,6160 42,3371 68,1546 110,4917 129,1077 43,04
9 0813 FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA 55,2760 33,1850 53,6673 108,9433 142,1282 47,38
10 0777 MIRIAM JOELMA DE SOUZA SILVA L 0 59,4364 47,2650 106,7014 106,7014 53,35
11 0869 WANDERLAN SANTANA DE MATOS 62,8151 33,4180 0 96,2331 96,2331 48,12
12 0003 VICTOR MAKOTO EMILIÃO OIKO SS 58,2482 20,9605 35,2616 93,5098 114,4703 38,16
13 0200 CELSO ERNESTO DE FARIAS S 50,7519 41,8317 25,2667 92,5836 117,8503 39,28
14 0726 OGUSTAMAR LINS DA SILVA 0 39,3668 52,9608 92,3275 92,3275 46,16
15 0199 RUI JOSÉ GRAIS DE BRAGANÇA BRUNO S 2,5360 59,1417 28,4074 87,5491 90,0851 30,03
16 0325 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA SS 55,2528 0 29,0763 84,3291 84,3291 42,16
17 1033 RONI ANDERSON SILVADE MORAIS 49,3114 34,9760 0 84,2874 84,2874 42,14
18 0295 DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA 51,3314 20,3776 31,2670 82,5984 102,9760 34,33
19 1122 CLEBER DE ARAUJO SILVA 41,7006 15,6818 39,4615 81,1622 96,8439 32,28
20 1038 FERNANDO MANOEL DE QUEIROZ FILHO 32,6171 34,1275 44,1881 78,3156 110,9327 36,98
21 0395 DARLAN WENDEL REBOUÇAS GE 0 53,1332 25,0549 78,1882 78,1882 39,09
22 0197 ERNANE CÉSAR DE OLIVEIRA BASTOS 44,1969 31,7765 0 75,9734 75,9734 37,99
23 0046 LINDIOMAR PEREIRA DE SOUZA S 0 40,2334 30,3021 70,5354 70,5354 35,27
24 0188 ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ S 40,6668 0 27,6972 68,3640 68,3640 34,18
25 1105 Israel Tayus Diogenes Pereira 37,1396 0 31,0677 68,2073 68,2073 34,10
26 0671 CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA S 32,2154 35,6366 0 67,8520 67,8520 33,93
27 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 24,6312 40,3047 0 64,9359 64,9359 32,47
28 0104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA S 0 18,5903 45,1796 63,7699 63,7699 31,88
29 0931 DAYNARA LATOYA DA COSTA SOARES L 44,4152 18,5033 0,6409 62,9185 63,5594 21,19
30 0865 MARCIO VILLAR DE FREITAS 0 19,9755 40,9666 60,9421 60,9421 30,47
31 0725 VANDSON WINDEMBERG CABRAL BESERRA 0 31,7009 25,3953 57,0963 57,0963 28,55
32 0269 IURI DE SÁ LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA 5,9453 50,5330 0 56,4783 56,4783 28,24
33 0640 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO SS 0 55,2263 0 55,2263 55,2263 55,23
34 0204 PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI 38,2613 9,6077 14,7491 53,0103 62,6180 20,87
35 0486 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR S 39,7577 12,4259 0 52,1836 52,1836 26,09
36 0949 Elmis Antonio Soares Campelo 35,3718 0 16,1714 51,5432 51,5432 25,77
37 0887 FRANCISCO CANINDE DE ALBUQUERQUE S 0 20,2707 30,3108 50,5815 50,5815 25,29
38 0031 SENIO VIEIRA DE LIMA 35,4284 12,5342 0 47,9626 47,9626 23,98
39 0945 DANIELL VICTOR ARAUJO BERNARDO 12,2082 24,9617 21,2233 46,1850 58,3932 19,46
40 0994 Eduardo Bayerlein S 27,0186 17,7680 0 44,7866 44,7866 22,39
41 1121 Tony Gomes Silvestre 43,5860 0 0 43,5860 43,5860 43,59
42 0861 ITALO WIGLIFF LEITE PACHICO 0 43,0416 0 43,0416 43,0416 43,04
43 0130 SIMONE CARLOS GURGEL L 0 8,2729 34,6745 42,9474 42,9474 21,47
44 0993 ITAMIRO DA FONSECA RIBEIRO 33,8589 8,5930 0 42,4519 42,4519 21,23
45 0033 Robinson Aldi de Medeiros Souza 41,5397 0 0 41,5397 41,5397 41,54
46 0783 FRANCISCO JADISMA DO NASCIMENTO JUNIOR 41,0497 0 0 41,0497 41,0497 41,05
47 0666 RODRIGO JALES BARRETO 0 18,3219 22,4461 40,7680 40,7680 20,38
48 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA L 13,7523 25,5087 0 39,2610 39,2610 19,63
49 0996 MARCELO DANTAS S 0,6536 19,4106 19,2077 38,6183 39,2720 13,09
50 0229 DIOGO BRASIL DE SOUZA 10,2784 0 27,4624 37,7408 37,7408 18,87
51 1154 ANTONIO ADEILTON VENTURA 0 23,6566 14,0586 37,7152 37,7152 18,86
52 0934 JOSÉ ARTHUR BATISTA COSTA 11,5185 16,7006 20,5071 37,2078 48,7263 16,24
53 0871 IVANESIO REIS DOS SANTOS 0 35,9892 0 35,9892 35,9892 35,99
54 0268 KATHARINE ABDIAS DE MEDEIROS L 22,9495 0 11,2061 34,1556 34,1556 17,08
55 1110 Arlindo Menezes da Costa Neto 33,5007 0 0 33,5007 33,5007 33,50
56 1089 JORGE OLANI AMORIM BARROS 16,5346 16,5383 0 33,0730 33,0730 16,54
57 0119 ALLAN TAKAAKI SUZUKI 0 0 32,5639 32,5639 32,5639 32,56
58 0911 JULIAN MARLLUS ALVES PEREIRA 0 0 32,3508 32,3508 32,3508 32,35
59 1164 RAMON QUEIROZ ARAUJO DA COSTA 0 0 32,0064 32,0064 32,0064 32,01
60 0306 BRUNO DE CASTRO COUTINHO 30,7945 0 0 30,7945 30,7945 30,79
61 1114 LUIZ GONZAGA MEIRA BEZERRA NETO 30,5560 0 0 30,5560 30,5560 30,56
62 0027 JOÃO LIMA ROCHA NETO SS 11,4073 18,2302 0 29,6375 29,6375 14,82
63 1102 Kaio Patricio Lima de Oliveira 13,6144 16,0128 0 29,6272 29,6272 14,81
64 0583 ALBERT ERICK DANZ DE LIMA SOUTO 21,7112 5,9832 7,8530 29,5642 35,5475 11,85
65 1004 ELTON DE MEDEIROS BEZERRA 0 19,5640 8,9849 28,5489 28,5489 14,27
66 0704 WALERIO DE OLIVEIRA PINHEIRO 0 0 28,4962 28,4962 28,4962 28,50
67 0496 JONILSON BATISTA DE ALMEIDA REGO 0 0 28,0909 28,0909 28,0909 28,09
68 0773 EDUARDO MARCELINO SARMENTO DE OLIVEIRA 0 0 26,8995 26,8995 26,8995 26,90
69 0923 ANTONIO BARBOSA DE LIRA SOBRINHO 26,2531 0,5054 0 26,7585 26,7585 13,38
70 0139 JOÃO BOSCO BARROSO ALBUQUERQUE 0 14,1561 12,0797 26,2358 26,2358 13,12
71 0943 Patrick Tinoco Fonseca 25,9291 0 0 25,9291 25,9291 25,93
72 0867 BRUNO PINHEIRO FONTES 0 0 24,6635 24,6635 24,6635 24,66
73 0399 ARÃO ALEXANDRE DA SILVA SS 18,0270 0 4,6786 22,7056 22,7056 11,35
74 1080 RUBENS BARBOSA DE MENESES SS 0 0 22,2375 22,2375 22,2375 22,24
75 0900 IRON DE MEDEIROS BEZERRA 13,5442 0 7,9893 21,5336 21,5336 10,77
76 0407 FRANCISCO CANINDE MAIA S 1,0850 9,4964 11,3898 20,8863 21,9712 7,32
77 0951 Victor César Lobato de Medeiros 0 20,1281 0 20,1281 20,1281 20,13
78 0055 MARCOS PEREIRA PINTO DE SOUZA SS 0 14,0079 6,1045 20,1124 20,1124 10,06
79 0723 FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA SS 9,7374 10,2271 0 19,9645 19,9645 9,98
80 0090 JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES SS 0 19,8307 0 19,8307 19,8307 19,83
81 1099 BRUNO SOARES ALADIM DE ARAUJO 0 19,7101 0 19,7101 19,7101 19,71
82 0428 JOSE JUNIOR DE LIMA S 19,6665 0 0 19,6665 19,6665 19,67
83 0588 MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO 19,5635 0 0 19,5635 19,5635 19,56
84 0886 ADMILSON TORQUATO DANTAS FILHO 0 19,3892 0 19,3892 19,3892 19,39
85 0876 JONADABY DE MOURA SOUZA 0 6,7046 11,2486 17,9532 17,9532 8,98
86 0881 FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO SS 0 16,8805 0,5048 17,3853 17,3853 8,69
87 0941 Orlando Jales Dantas Neto 0 0 17,0065 17,0065 17,0065 17,01
88 1162 RAISA COLAÇO VILLARIM L 0 0 16,8665 16,8665 16,8665 16,87
89 0721 ITALO ARAUJO BEZERRA S 16,3067 0 0 16,3067 16,3067 16,31
90 0124 JOSÉ CARLOS LIMA LOPES 0 15,1778 0 15,1778 15,1778 15,18
91 0053 ERIVAN LAURENTINO DE MEDEIROS JUNIOR 0 0 14,2977 14,2977 14,2977 14,30
92 0298 LEVY PEREIRA 0 5,4405 8,7521 14,1926 14,1926 7,10
93 0011 EDGAR FERREIRA BARBOSA 0 0 13,9935 13,9935 13,9935 13,99
94 0924 RAFAEL MAIA IRINEU 0 0 13,7377 13,7377 13,7377 13,74
95 0100 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA S 0,8033 0 12,8644 13,6677 13,6677 6,83
96 0863 LEONARDO DOS SANTOS CORREIA 0 13,3988 0 13,3988 13,3988 13,40
97 0692 JOAO CARDOSO NETO 0 12,6771 0 12,6771 12,6771 12,68
98 1002 JOSIAS MARTINS DA SILVA SS 0 0 12,1570 12,1570 12,1570 12,16
99 1003 HERBERT MARTINS DA SILVA 0 0 11,9666 11,9666 11,9666 11,97
100 0868 SILAS DE ALBUQUERQUE FALCAO SS 0 11,8579 0 11,8579 11,8579 11,86
101 0873 Lucas Esdras Alves Dantas 0 11,7147 0 11,7147 11,7147 11,71
102 0103 HERTS CÂMARA DE SOUZA 0 11,5541 0 11,5541 11,5541 11,55
103 0388 POLLYANNA SITONIO DOMINGOS DE ANDRADE L 11,0595 0 0 11,0595 11,0595 11,06
104 0360 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES 0 10,6923 0 10,6923 10,6923 10,69
105 0431 ÉRICO RUAN LACERDA COSTA 0 0 10,5543 10,5543 10,5543 10,55
106 1150 RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR S 0 10,2498 0 10,2498 10,2498 10,25
107 0803 JEFFERSON SAMPAIO CUNHA FILHO 0 0 9,9797 9,9797 9,9797 9,98
108 0487 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO 9,8766 0 0 9,8766 9,8766 9,88
109 0999 EDUARDO ALVES DA GAMA 9,8757 0 0 9,8757 9,8757 9,88
110 1123 RICARDO ANDRE ALVES DA SILVA 9,4922 0 0 9,4922 9,4922 9,49
111 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR S 0 0 9,1007 9,1007 9,1007 9,10
112 0944 Marcio Ricardo de Sousa Santos 0 9,0977 0 9,0977 9,0977 9,10
113 0202 GILNA SOARES BEZERRA L 0 9,0261 0 9,0261 9,0261 9,03
114 0980 IGOR ESPINOLA CORREIA 8,1462 0 0 8,1462 8,1462 8,15
115 1124 Geailson Soares Pereira 0 7,0867 0 7,0867 7,0867 7,09
116 1012 Abrahão Freitas Alves 0 0 6,8843 6,8843 6,8843 6,88
117 0967 Lee Kenedy de Aquino 0 6,6676 0 6,6676 6,6676 6,67
118 0992 OTHON RODRIGO DUARTE ANTÃO DE SENA 0 0 6,5971 6,5971 6,5971 6,60
119 0825 HUDRENON DANTAS DA SILVA 0 6,5314 0 6,5314 6,5314 6,53
120 0044 ARY GONÇALVES TAVARES 0 6,2061 0 6,2061 6,2061 6,21
121 0251 ROGÉRIO VITAL DO NASCIMENTO 0 0 6,0385 6,0385 6,0385 6,04
122 0220 DELMIRO ALMEIDA DE OLIVEIRA CARDINS 0 5,8607 0 5,8607 5,8607 5,86
123 0862 RAIMUNDO MARQUES PEREIRA SS 0 5,4982 0 5,4982 5,4982 5,50
124 1115 CARLOS DANIEL MOURA FREIRE 0 0 5,1713 5,1713 5,1713 5,17
125 0441 EVERTON MORAIS DE LIMA 0 5,0659 0 5,0659 5,0659 5,07
126 0637 RAIRANO WALLACE ARAUJO ANDRADE 0 0 4,9614 4,9614 4,9614 4,96
127 0909 JORDAN DE GUSMÃO S 0 0 3,7582 3,7582 3,7582 3,76
128 0954 rodrigo de carvalho barros 0 3,4758 0 3,4758 3,4758 3,48
129 1149 SAVYO RAMOM AURELLIANO FILGUEIRA 0 0 3,4646 3,4646 3,4646 3,46
130 0701 DANIEL ALVES MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE 0 2,1610 0 2,1610 2,1610 2,16
131 1088 EDUARDO MOISES GE PONTES 0 1,5175 0 1,5175 1,5175 1,52
132 0036 ARTHUR HENRIQUE DE MEDEIROS 0 0 1,4672 1,4672 1,4672 1,47
133 0292 CLEDIONOR FRANCISCO DE MENDONÇA JÚNIOR 0 0 1,3060 1,3060 1,3060 1,31
134 1128 DANIEL FRANCISCO DA SILVA FILHO 1,0986 0 0 1,0986 1,0986 1,10
135 1173 Álvaro Pinto Fernandes de Negreiros 0 0 0,8755 0,8755 0,8755 0,88
136 0972 MAXWELL DUARTE DE MEDEIROS SILVA 0,6561 0 0 0,6561 0,6561 0,66

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0777 MIRIAM JOELMA DE SOUZA SILVA L 0 100 100 200 200 100,00
2 0931 DAYNARA LATOYA DA COSTA SOARES L 100 31,1313 1,3559 131,1313 132,4872 44,16
3 0130 SIMONE CARLOS GURGEL L 0 13,9189 73,3620 87,2809 87,2809 43,64
4 0268 KATHARINE ABDIAS DE MEDEIROS L 51,6703 0 23,7091 75,3794 75,3794 37,69
5 0347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA L 30,9629 42,9176 0 73,8806 73,8806 36,94
6 1162 RAISA COLAÇO VILLARIM L 0 0 35,6849 35,6849 35,6849 35,68
7 0388 POLLYANNA SITONIO DOMINGOS DE ANDRADE L 24,9002 0 0 24,9002 24,9002 24,90
8 0202 GILNA SOARES BEZERRA L 0 15,1861 0 15,1861 15,1861 15,19

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0033 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ S 0 100 100 200 200 100,00
2 0264 FRANCISCO ALVES MAIA S 100 83,1718 0 183,1718 183,1718 91,59
3 0216 MARCELO OLIVEIRA DE LIMA S 28,0952 60,3066 91,2904 151,5970 179,6923 59,90
4 0200 CELSO ERNESTO DE FARIAS S 76,5947 59,5868 33,8437 136,1815 170,0252 56,68
5 0199 RUI JOSÉ GRAIS DE BRAGANÇA BRUNO S 3,8273 84,2439 38,0505 122,2945 126,1218 42,04
6 0671 CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA S 48,6195 50,7623 0 99,3817 99,3817 49,69
7 0188 ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ S 61,3743 0 37,0992 98,4736 98,4736 49,24
8 0046 LINDIOMAR PEREIRA DE SOUZA S 0 57,3101 40,5884 97,8985 97,8985 48,95
9 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 37,1734 57,4116 0 94,5850 94,5850 47,29
10 0104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA S 0 26,4808 60,5162 86,9970 86,9970 43,50
11 0486 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR S 60,0022 17,7000 0 77,7022 77,7022 38,85
12 0887 FRANCISCO CANINDE DE ALBUQUERQUE S 0 28,8744 40,6001 69,4745 69,4745 34,74
13 0994 Eduardo Bayerlein S 40,7764 25,3095 0 66,0859 66,0859 33,04
14 0996 MARCELO DANTAS S 0,9865 27,6493 25,7279 53,3772 54,3637 18,12
15 0428 JOSE JUNIOR DE LIMA S 29,6807 0 0 29,6807 29,6807 29,68
16 0407 FRANCISCO CANINDE MAIA S 1,6374 13,5271 15,2562 28,7833 30,4208 10,14
17 0721 ITALO ARAUJO BEZERRA S 24,6100 0 0 24,6100 24,6100 24,61
18 0100 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA S 0,8000 0 17,2313 18,0313 18,0313 9,02
19 1150 RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR S 0 14,6003 0 14,6003 14,6003 14,60
20 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR S 0 0 12,1900 12,1900 12,1900 12,19
21 0909 JORDAN DE GUSMÃO S 0 0 5,0340 5,0340 5,0340 5,03

Action Caliber Gun - Arma curta de alma raiada - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0026 RICARDO AUGUSTO DA ESCÓSSIA SS 0 78,1323 100 178,1323 178,1323 89,07
2 0003 VICTOR MAKOTO EMILIÃO OIKO SS 100 37,9538 43,9368 143,9368 181,8906 60,63
3 0325 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA SS 94,8576 0 36,2297 131,0873 131,0873 65,54
4 0640 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO SS 0 100 0 100 100 100,00
5 0027 JOÃO LIMA ROCHA NETO SS 19,5839 33,0099 0 52,5939 52,5939 26,30
6 0399 ARÃO ALEXANDRE DA SILVA SS 30,9487 0 5,8296 36,7783 36,7783 18,39
7 0090 JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES SS 0 35,9081 0 35,9081 35,9081 35,91
8 0723 FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA SS 16,7172 18,5185 0 35,2357 35,2357 17,62
9 0055 MARCOS PEREIRA PINTO DE SOUZA SS 0 25,3645 7,6063 32,9709 32,9709 16,49
10 0881 FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO SS 0 30,5660 0,6289 31,1950 31,1950 15,60
11 1080 RUBENS BARBOSA DE MENESES SS 0 0 27,7085 27,7085 27,7085 27,71
12 0868 SILAS DE ALBUQUERQUE FALCAO SS 0 21,4714 0 21,4714 21,4714 21,47
13 1002 JOSIAS MARTINS DA SILVA SS 0 0 15,1479 15,1479 15,1479 15,15
14 0862 RAIMUNDO MARQUES PEREIRA SS 0 9,9558 0 9,9558 9,9558 9,96

Action Caliber Gun - Arma de alma lisa - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0099 FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JÚNIOR 94,8617 100 100 200 294,8617 98,29
2 0869 WANDERLAN SANTANA DE MATOS 99,5025 74,2152 4,0182 173,7177 177,7359 59,25
3 0764 TACIANO R DO VALE DUARTE DANTAS 64,1711 87,4890 0 151,6601 151,6601 75,83
4 0295 DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA 84,0336 65,7616 52,0919 149,7952 201,8871 67,30
5 0100 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA S 100 48,7961 32,0988 148,7961 180,8948 60,30
6 1107 HERIC RODRIGO GOMES DA SILVA 82,0232 65,9363 36,6046 147,9595 184,5640 61,52
7 0819 LUIZ ALEXANDRE FERNANDES S 61,3497 83,0962 21,2500 144,4459 165,6959 55,23
8 0583 ALBERT ERICK DANZ DE LIMA SOUTO 74,1656 68,6247 28,3788 142,7904 171,1692 57,06
9 0979 GEORGE PAULO COBE FONSECA 70,6298 64,6484 0 135,2782 135,2782 67,64
10 0486 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR S 81,4111 53,5310 0 134,9421 134,9421 67,47
11 0204 PEDRO WILLIAM PEREIRA CAVALCANTI 80,6994 53,4446 46,9214 134,1440 181,0654 60,36
12 1033 RONI ANDERSON SILVADE MORAIS 61,3183 68,3414 0 129,6597 129,6597 64,83
13 0829 DHINI KARTE ALVES DE MOURA 52,8402 66,4214 41,8363 119,2616 161,0978 53,70
14 0031 SENIO VIEIRA DE LIMA 74,8130 38,9412 0 113,7541 113,7541 56,88
15 0743 MARCO ANDREU LOPES DANTAS 62,9261 50,1262 0 113,0523 113,0523 56,53
16 0269 IURI DE SÁ LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA 58,5652 47,7174 0 106,2826 106,2826 53,14
17 0953 Edgley lopes Bezerra 66,2252 23,8874 33,5866 99,8118 123,6992 41,23
18 1128 DANIEL FRANCISCO DA SILVA FILHO 54,1028 44,7096 0 98,8124 98,8124 49,41
19 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 51,2601 47,1734 0 98,4335 98,4335 49,22
20 0265 CLERTON LUIZ FELIX BARBOZA 0 35,0018 54,7368 89,7386 89,7386 44,87
21 0667 ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ FEITOSA 26,2238 54,1439 27,6250 81,7689 107,9927 36,00
22 0298 LEVY PEREIRA 40,1606 31,9087 40,9449 81,1055 113,0143 37,67
23 1115 CARLOS DANIEL MOURA FREIRE 0 31,0313 49,8309 80,8621 80,8621 40,43
24 1004 ELTON DE MEDEIROS BEZERRA 0 34,1589 44,1338 78,2927 78,2927 39,15
25 0119 ALLAN TAKAAKI SUZUKI 0 0 76,4706 76,4706 76,4706 76,47
26 0399 ARÃO ALEXANDRE DA SILVA SS 34,2857 35,8225 38,4515 74,2740 108,5597 36,19
27 0725 VANDSON WINDEMBERG CABRAL BESERRA 0 0 73,1788 73,1788 73,1788 73,18
28 0229 DIOGO BRASIL DE SOUZA 36,9231 11,1385 36,0228 72,9459 84,0844 28,03
29 0996 MARCELO DANTAS S 30,8483 41,2718 27,8425 72,1201 99,9627 33,32
30 0960 Raniere Souza Nogueira 0 41,1010 25,8480 66,9489 66,9489 33,47
31 0199 RUI JOSÉ GRAIS DE BRAGANÇA BRUNO S 21,5054 44,4295 19,5792 65,9349 85,5141 28,50
32 0837 WAGNERLANGE FERNANDES DAMIAO S 23,6174 36,1880 28,8042 64,9922 88,6096 29,54
33 0666 RODRIGO JALES BARRETO 0 30,0181 29,1557 59,1738 59,1738 29,59
34 1114 LUIZ GONZAGA MEIRA BEZERRA NETO 58,3658 0 0 58,3658 58,3658 58,37
35 0104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA S 26,2009 32,0116 21,4044 58,2125 79,6168 26,54
36 0407 FRANCISCO CANINDE MAIA S 30,3567 17,5101 27,2671 57,6238 75,1339 25,04
37 0692 JOAO CARDOSO NETO 15,2478 40,7635 0 56,0113 56,0113 28,01
38 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR SS 51,5243 0 0 51,5243 51,5243 51,52
39 0943 Patrick Tinoco Fonseca 47,5436 0 0 47,5436 47,5436 47,54
40 0374 ISAAC PEREIRA ROCHA 0 43,2868 0 43,2868 43,2868 43,29
41 0640 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO SS 0 36,1617 0 36,1617 36,1617 36,16
42 0103 HERTS CÂMARA DE SOUZA 0 36,1091 0 36,1091 36,1091 36,11
43 0251 ROGÉRIO VITAL DO NASCIMENTO 0 0 33,3459 33,3459 33,3459 33,35
44 0958 Marcelo Henrique de Sousa Santos 0 30,9828 0 30,9828 30,9828 30,98
45 0025 FRANCISCO SANTIAGO SOBRINHO 0 0 30,8121 30,8121 30,8121 30,81
46 1108 rummenig alves dantas 0 0 24,3593 24,3593 24,3593 24,36
47 0871 IVANESIO REIS DOS SANTOS 0 24,2491 0 24,2491 24,2491 24,25
48 1164 RAMON QUEIROZ ARAUJO DA COSTA 0 0 22,8306 22,8306 22,8306 22,83

Action Caliber Gun - Arma de alma lisa - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0100 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA S 100 58,7224 100 200 258,7224 86,24
2 0819 LUIZ ALEXANDRE FERNANDES S 61,3497 100 66,2019 166,2019 227,5516 75,85
3 0486 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR S 81,4111 64,4205 0 145,8316 145,8316 72,92
4 0996 MARCELO DANTAS S 30,8483 49,6675 86,7402 136,4077 167,2560 55,75
5 0837 WAGNERLANGE FERNANDES DAMIAO S 23,6174 43,5496 89,7361 133,2856 156,9030 52,30
6 0407 FRANCISCO CANINDE MAIA S 30,3567 21,0721 84,9476 115,3043 136,3764 45,46
7 0199 RUI JOSÉ GRAIS DE BRAGANÇA BRUNO S 21,5054 53,4676 60,9967 114,4642 135,9696 45,32
8 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 51,2601 56,7696 0 108,0297 108,0297 54,01
9 0104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA S 26,2009 38,5235 66,6828 105,2063 131,4072 43,80

Action Caliber Gun - Arma de alma lisa - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0399 ARÃO ALEXANDRE DA SILVA SS 66,5429 99,0620 100 199,0620 265,6049 88,53
2 0394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR SS 100 0 0 100 100 100,00
3 0640 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO SS 0 100 0 100 100 100,00

Action Caliber Gun - Arma longa de alma raiada - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª ETAPA ONLINE 2024
15/02
2ª ETAPA ONLINE 2024
13/03
3ª ETAPA ONLINE 2024
13/04
1 0099 FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JÚNIOR 92,7770 100 100 200 292,7770 97,59
2 0107 BENTO PARREIRA DO AMARAL S 100 84,3705 0 184,3705 184,3705 92,19
3 0876 JONADABY DE MOURA SOUZA 72,3811 51,7358 98,6539 171,0351 222,7708 74,26
4 1107 HERIC RODRIGO GOMES DA SILVA 89,4643 77,8947 40,3147 167,3590 207,6738 69,22
5 0295 DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA 0 88,7290 76,9653 165,6944 165,6944 82,85
6 0944 Marcio Ricardo de Sousa Santos 87,4300 64,1938 60,0457 151,6239 211,6696 70,56
7 0813 FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA 88,5765 62,5735 29,7960 151,1500 180,9460 60,32
8 0102 EDEVALDO ALVES BARBOSA SS 75,1749 66,5596 75,6906 150,8655 217,4251 72,48
9 0583 ALBERT ERICK DANZ DE LIMA SOUTO 71,6307 30,0650 65,6926 137,3233 167,3883 55,80
