Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RANKING: CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE IPSC - 2013

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
1 0082 JOSÉ DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
1 0210 JOSÉ TIRO CERTO NATAL 0 0 0 0 0 29,7400 29,7400 29,7400 29,74

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
1 0107 BENTO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 100 100 0 100 89,0700 100 400 489,0700 97,81
2 0049 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 74,3300 0 85,9200 0 58,1500 61,1200 279,5200 279,5200 69,88
3 0044 ARY ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 60,1000 39,9400 88,0800 0 58,3500 58,6000 265,1300 305,0700 61,01
4 0153 CLÁUDIO TIRO CERTO NATAL 67,1000 77,7900 47,6800 43,2300 58,7900 51,5300 255,2100 346,1200 57,69
5 0123 FERNANDO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 74,2800 0 100 0 78,7300 0 253,0100 253,0100 84,34
6 0045 GILBERTO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 0 0 0 100 68,9400 168,9400 168,9400 84,47
7 0042 JOVANE ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 33,4100 0 0 0 94,4700 0 127,8800 127,8800 63,94

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
1 0137 LEONARDO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 100 100 0 100 100 100 400 500 100,00
2 0160 FABIANO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 77,3600 83,2000 100 0 82,1500 78,5400 343,8900 421,2500 84,25
3 0013 FERNANDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 68,4800 86,9000 0 38,3400 31,9400 64,6400 258,3600 290,3000 58,06
4 0103 HERTS TIRO CERTO NATAL 46,2900 57,6200 69,9400 45,2000 64,6900 61,6300 253,8800 345,3700 57,56
5 0104 SÍLVIO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 51,6500 67,0800 74,7600 41,1800 0 41,0300 234,5200 275,7000 55,14
6 0061 NAZARENO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 80,5400 0 0 0 84,1600 60,9900 225,6900 225,6900 75,23
7 0185 JONATHAN CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 0 0 0 72,1800 86,6600 158,8400 158,8400 79,42
8 0003 VICTOR CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 80,3700 0 0 0 0 80,3700 80,3700 80,37
9 0119 ALLAN CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 0 0 72,8600 0 72,8600 72,8600 72,86
10 0189 LINDEMBERG CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 0 0 0 70,5300 0 70,5300 70,5300 70,53
11 0001 JOÃO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 0 65,8600 65,8600 65,8600 65,86
12 0141 VALESKA CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 56,3800 0 0 0 0 0 56,3800 56,3800 56,38
13 0173 FELIPE CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 53,2700 0 0 0 0 0 53,2700 53,2700 53,27
14 0425 Jadelson CLUBE DOS ASSOCIADOS AO TIRO DE SANTA CRUZ 42,3100 0 0 0 0 0 42,3100 42,3100 42,31

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
1 0048 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 91,8300 95,9300 100 73,0800 95,7900 383,5500 456,6300 91,33
2 0039 TIBERIO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 100 100 100 99,4500 84,8000 80,9400 380,9400 565,1900 94,20
3 0007 FERNANDO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 97,7100 0 93,2700 0 0 100 290,9800 290,9800 96,99
4 0004 FRANCISCO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 78,4500 60,1600 54,6100 69,2400 0 76,6100 284,4600 339,0700 67,81
5 0073 ALEXANDRO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 50,3800 54,7700 56,3000 0 0 68,2900 229,7400 229,7400 57,44
6 0094 LAZARO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 52,4800 51,8600 48,9700 0 65,8100 219,1200 219,1200 54,78
7 0041 JOSÉ CLUBE DOS ASSOCIADOS AO TIRO DE SANTA CRUZ 65,1000 0 0 57,6000 0 69,7800 192,4800 192,4800 64,16
8 0085 PAULO SHOOTING CLUB SAO BENTO 43,6200 43,7100 48,0400 33,8800 0 52,8100 188,1800 222,0600 44,41
9 0095 JOSÉ CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 21,3800 37,2600 40,5900 39,0300 0 39,1400 156,0200 177,4000 35,48
10 0170 FRANCISCO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 61,0200 44,1000 0 0 0 46,7100 151,8300 151,8300 50,61
11 0093 ALEX CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 82 0 67,2800 0 0 0 149,2800 149,2800 74,64
12 0040 MANOEL CLUBE DOS ASSOCIADOS AO TIRO DE SANTA CRUZ 0 0 0 0 100 0 100 100 100,00
13 0139 JOÃO CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 45,5500 36,7100 0 0 0 82,2600 82,2600 41,13
14 0089 HUGO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 74,2600 0 0 0 74,2600 74,2600 74,26
15 0088 MARIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 0 50,9000 0 0 50,9000 50,9000 50,90
16 0064 JOSÉ CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 0 0 0 0 0 28,6000 28,6000 28,6000 28,60

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
01/01
2ª Etapa
02/02
3ª Etapa
03/03
4ª Etapa
04/04
5ª Etapa
05/05
6ª Etapa
06/06
1 0106 SIDNEY CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 54,6400 68,8100 65,3300 0 66 100 300,1400 354,7800 70,96
2 0099 FRANCISCO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 100 100 100 100 100 0 300 500 100,00
3 0146 SAULO CLUBE POTIGUAR DE TIRO 62,9600 69,8800 69,0100 0 49,7600 85,3400 287,1900 336,9500 67,39
4 0011 ROMILSON CLUBE DE TIRO CAICÓ 68,1400 67,5 54,7700 36,4000 68,3500 73,7000 277,6900 368,8600 61,48
5 0341 PAULO CLUBE DOS CAÇADORES DE NATAL 62,7000 43,3600 62,7000 31,6400 54,1000 67,6600 247,1600 322,1600 53,69
6 0031 SENIO CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 55,0800 47,3700 0 60,5500 80,0700 243,0700 243,0700 60,77
7 0102 EDEVALDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 53,9400 57,4000 59,1700 43,2900 0 65,7200 236,2300 279,5200 55,90
8 0024 REOVAN CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 55,8400 55,3900 58,8900 0 52,9000 60,1100 230,2300 283,1300 56,63
9 0065 JORGE CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 37,9400 50,7200 46,8500 24,9500 50,1200 67,5700 215,2600 278,1500 46,36
10 0009 MAGNO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 49,1200 52,4300 54,4400 42,9700 53,7000 52,9900 213,5600 305,6500 50,94
11 0006 PAULO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ CON 0 26,3900 57,8800 44,1800 0 70,6700 199,1200 199,1200 49,78
12 0005 JOSÉ CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 42,3800 45,7500 47,2500 36,3700 0 46,1700 181,5500 217,9200 43,58
13 0056 SANDOVAL CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 47,0900 40,0800 41,5700 49,6100 178,3500 178,3500 44,59
14 0033 GILMAR CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 47 27,1300 0 37,4800 59,4900 171,1000 171,1000 42,78
15 0021 MARIA CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 21,6200 39,3200 38,9100 29,3400 0 46,3900 153,9600 175,5800 35,12
16 0015 EDER CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 63,3000 0 52,6200 0 0 38,0300 153,9500 153,9500 51,32
17 0053 SILVAN CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 41,6300 51,4700 45,3400 37,9400 33,9800 0 138,4400 210,3600 42,07
18 0026 RICARDO CLUBE POTIGUAR DE TIRO 7,9600 41,8700 33,6700 0 51,0700 0 126,6100 134,5700 33,64
19 0225 LESSANDRO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 48,4800 49,2600 97,7400 97,7400 48,87
20 0221 WENDELL ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 50,3200 0 0 0 41,6000 0 91,9200 91,9200 45,96
21 0017 MARCUS CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 44,5500 0 41,6300 0 0 0 86,1800 86,1800 43,09
22 0172 LEANDRO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 35,1300 45,9300 81,0600 81,0600 40,53
23 0068 JUCELINO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 28,6300 0 29,3400 0 0 0 57,9700 57,9700 28,99
24 0036 VINICIUS CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 31,6900 18,9900 0 0 0 50,6800 50,6800 25,34
25 0023 HELIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 48,0100 0 0 0 48,0100 48,0100 48,01
26 0016 SERGIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 15,3300 0 6,4700 8,5800 0 15,9800 46,3600 46,3600 11,59
27 0284 RENATO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING CON 0 0 0 46,0200 0 0 46,0200 46,0200 46,02
28 0119 ALLAN CLUBE POTIGUAR DE TIRO 0 0 0 0 0 42,4600 42,4600 42,4600 42,46
29 0228 BRUNNO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 0 0 0 0 0 36,8000 36,8000 36,8000 36,80
30 0060 ABRAÃO STAND DE TIRO SERIDO EIRELI-EPP 0 0 36,4400 0 0 0 36,4400 36,4400 36,44
31 0127 IRENO CLUBE DE TIRO DE MOSSORO 0 14,1000 21,9600 0 0 0 36,0600 36,0600 18,03
32 0203 GUSTAVO DUDU STANDARD PRACTICAL SHOOTING 35,1300 0 0 0 0 0 35,1300 35,1300 35,13
33 0078 MAX CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 31,4900 0 0 0 0 0 31,4900 31,4900 31,49
34 0155 LENNIO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 26,6500 0 0 0 0 0 26,6500 26,6500 26,65
35 0019 DIEGO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 22,3600 0 0 0 22,3600 22,3600 22,36
36 0043 FABIO ASSOCIAÇÃO DE TIRO ASSUENSE 0 0 0 0 18,1400 0 18,1400 18,1400 18,14
37 0169 RICARDO CLUBE ASPOFERNIANO DE TIRO 3,5600 0 0 0 0 0 3,5600 3,5600 3,56
38 0057 ANTONIO CLUBE DE ASSOCIADOS AO TIRO DE CAICÓ 0 0 2,9400 0 0 0 2,9400 2,9400 2,94
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.