campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE IPSC

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 333 DAVIDSON DINIZ LUNA 695
2 787 FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA DA CRUZ 600
3 24 HERBET TEIXEIRA BOSON ELOY 598
4 22 HERONIDES FARIAS DE LACERDA NETTO 594
5 230 PLÁCIDO SABÓIA RIBEIRO FILHO 590
6 693 MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY 588
7 375 MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA COSTA FILHO 587
8 749 EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA FILHO 585
9 44 ARY GONÇALVES TAVARES 566
10 197 ERNANE CÉSAR DE OLIVEIRA BASTOS 562
11 490 JOAO GREGORIO DE LACERDA NETO 562
12 336 HIPÓLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA 557
13 102 EDEVALDO ALVES BARBOSA 539
14 797 FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES TORRES 538
15 103 HERTS CÂMARA DE SOUZA 533
16 33 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ 530
17 567 RENATO GUEIROS GUIMARAES 498
18 225 LESSANDRO MARCIO HAAS 497
19 216 MARCELO OLIVEIRA DE LIMA 495
20 29 EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS TERCEIRO 494
21 269 IURI DE SÁ LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA 492
22 172 LEANDRO HAAS 491
23 264 FRANCISCO ALVES MAIA 486
24 366 EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA 486
25 241 AURIEDSON DA SILVA ARAÚJO 484
26 696 ELIAS CAVALCANTE CONRADO 483
27 606 LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA 480
28 60 ABRAÃO VILAR DOS SANTOS 475
29 358 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA 471
30 743 MARCO ANDREU LOPES DANTAS 465
31 609 GILCIER COSTA LIMA 452
32 265 CLERTON LUIZ FELIX BARBOZA 443
33 368 FABIO FERNANDES DE ARAUJO 442
34 270 MARCIANO CARIDADE DAS FLORES 435
35 11 ROMILSON FELIX DOS SANTOS 433
36 361 BENILTON BEZERRA DE ARAUJO 422
37 667 ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ FEITOSA 421
38 119 ALLAN TAKAAKI SUZUKI 414
39 55 ELTON COSTA PAULINO 411
40 487 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO 410
41 151 JOSÉ ALFREDO DE ARAÚJO 406
42 796 ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA 404
43 793 FRANCISCO HUGO AIRES NUNES 397
44 615 GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE ROCHA 395
45 674 ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES LIMA 390
46 31 WEYDSON DA SILVA CARNEIRO 383
47 196 ANDERSON AMERICO ELVIRA OLIVEIRA 383
48 812 JOSÉ LEONARDO DA COSTA CUNHA 381
49 26 JOSÉ WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO 375
50 810 Airton Vieira de Morais Júnior 372
51 347 MARIA SANDRA TENORIO SOUZA OLIVEIRA DE LIMA 372
52 496 JONILSON BATISTA DE ALMEIDA REGO 371
53 403 EDILSON MAGALHÃES 360
54 726 OGUSTAMAR LINS DA SILVA 356
55 760 JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO 356
56 251 ROGÉRIO VITAL DO NASCIMENTO 348
57 7 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS 347
58 139 JOÃO BOSCO BARROSO ALBUQUERQUE 342
59 360 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES 335
60 806 ANTONIO DE SÁ BARRETO GONDIM NETO 332
61 5 CARLOS SERGIO BESERRA DA FONTOURA 328
62 414 FAGNER ANDRADE DINIZ 326
63 890 JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA 321
64 411 TIAGO DANTAS DE MEDEIROS 317
65 296 LUCICLEVERTON DE CASTRO LEÔNCIO 305
66 498 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA FILHO 302
67 104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA 298
68 365 VICTOR JORGE NUNES MARTINS DE SOUZA 293
69 92 EDMILSON SANTOS BEZERRA JÚNIOR 289
70 275 DANIEL SALES DAMASCENO 280
71 774 IGOR ALBUQUERQUE LÚCIO 277
72 56 SANDOVAL CLÓVIS DE MACÊDO 276
73 26 RICARDO AUGUSTO DA ESCÓSSIA 276
74 238 WILLIAM DANTAS 268
75 146 SAULO SOUZA FERREIRA 267
76 90 JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES 265
77 100 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA 264
78 1 JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO 264
79 420 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA 262
80 661 GILBERTO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR 259
81 777 MIRIAM JOELMA DE SOUZA SILVA LINS 257
82 913 FRANCISCO ADRIANO DE BRITO SILVA 252
83 628 LUAN RODRIGUES PIRES 252
84 773 EDUARDO MARCELINO SARMENTO DE OLIVEIRA 252
85 306 BRUNO DE CASTRO COUTINHO 250
86 8 FRANCISCO INOCÊNCIO NETO 245
87 31 SENIO VIEIRA DE LIMA 244
88 15 ANTONIO RONEY LOBO 242
89 42 THIAGO AUGUSTO DELLA TORRE 240
90 25 CARUGI AOTORI DANTAS DE ALMEIDA 235
91 399 ARÃO ALEXANDRE DA SILVA 231
92 107 BENTO PARREIRA DO AMARAL 215
93 407 FRANCISCO CANINDE MAIA 212
94 829 DHINI KARTE ALVES DE MOURA 203
95 640 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO 199
96 813 FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA 185
97 286 CÉSAR HENRIQUE ALENCAR CABRAL 184
98 23 EMERSON LINHARES SOARES 175
99 211 VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO 175
100 597 EDNEY MARLLEY DE SOUZA FERREIRA 167
101 9 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR 162
102 1 JOSE KLEDSON ALEXANDRE GOMES 160
103 337 JOSÉ CORCINO NETO 157
104 766 ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHAES 147
105 427 ANDRE LUIZ SILVA BATISTA 140
106 10 EDUARDO DAVID SKATY PINHEIRO 140
107 3 VICTOR MAKOTO EMILIÃO OIKO 139
108 18 ROMMEL GUILHERME PASSOS KERTH 138
109 588 MANUEL JONAS FONSECA BARBALHO 135
110 65 JORGE PEREIRA DE BRITO 124
111 646 VANDEMBERG COSTA DE MIRANDA 124
112 676 JOSE MANOEL DA SILVA FILHO 123
113 839 MARCELO CUNHA OLIVEIRA DE MEDEIROS 121
114 562 JOÃO MARIA ALVES SEVERIANO 116
115 809 FRANCISCO GILDÉCIO DE ARAÚJO MARTINS 115
116 210 JOSÉ LUCIANO BEZERRA DA SILVA 114
117 17 MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA 111
118 670 JOSE MAIA JUNIOR 107
119 605 HUGO RAPHAEL HOLANDA SIMÃO 103
120 725 VANDSON WINDEMBERG CABRAL BESERRA 102
121 236 ROGERIO ROSAS TORRES 100
122 678 DIEGO DO NASCIMENTO PEREIRA 100
123 764 TACIANO R DO VALE DUARTE DANTAS 95
124 911 JULIAN MARLLUS ALVES PEREIRA 92
125 325 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA 92
126 873 Lucas Esdras Alves Dantas 92
127 328 EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS 91
128 89 HUGO DANIEL DE SOUSA SILVA 90
129 5 JOSÉ ANTÃO FERNANDES 85
130 374 ISAAC PEREIRA ROCHA 84
131 754 ANDRE POMPILIO DE ASSIS ROCHA 83
132 277 PAULO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 83
133 99 FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JÚNIOR 80
134 502 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES 80
135 19 YURI ALEXANDER PETROVICH KLEMENSOV 76
136 993 ITAMIRO DA FONSECA RIBEIRO 76
137 7 FERNANDO RANIERI DE OLIVIERA DANTAS 69
138 287 CARLOS IVAN DA CAMARA FERREIRA DE MELO FILHO 68
139 730 GEOVANI MESQUITA DE FREITAS 64
140 869 WANDERLAN SANTANA DE MATOS 63
141 663 MYLLA KAROLINE DE SOUSA ROCHA ARAUJO 61
142 457 JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA 61
143 53 SILVAN MARCONI LEITE 59
144 242 DIEGO LEITE REBOUÇAS 58
145 188 ZANKENNEDY JALES DE QUEIROZ 57
146 309 IRINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA 56
147 116 ANDREW SOARES DA SILVA 55
148 591 SALATIEL ARAUJO DINIZ 54
149 68 JUCELINO FERNANDES DA SILVA 54
150 971 TALLYSON DANTAS NERY 51
151 694 JUSCIANO DA SILVA HENRIQUE 50
152 847 DAMIÃO JOSÉ DA SILVA 49
153 373 RICARDO JEORGE DE ARAUJO 48
154 486 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR 48
155 2 JOSE IRAN MENDES AMARO 45
156 431 ÉRICO RUAN LACERDA COSTA 43
157 235 JOAO MARIA PEREIRA MARINHO PESSOA 42
158 459 ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA 40
159 33 Robinson Aldi de Medeiros Souza 39
160 783 FRANCISCO JADISMA DO NASCIMENTO JUNIOR 38
161 237 ANA LUCIA DENÓBILE TORRES 33
162 283 ANDRIER CABRAL 29
163 842 KASSIO LIVIO DE SOUSA ALBUQUERQUE 29
164 474 MOIZES MARTINS JUNIOR 27
165 1041 ISRAEL AMARO DE SOUZA 27
166 865 MARCIO VILLAR DE FREITAS 26
167 791 FRANCISCO SAMUEL DANTAS CARLOS 19
168 293 JUVENAL DA SILVEIRA BORGES NETO 17
169 1057 JOÃO ETELVINO DA CUNHA JUNIOR 16
170 153 CLÁUDIO TINÔCO CORTÊS 13
171 408 MANOEL PINTO 10
172 2 JÚLIO CÉSAR DE SOUSA 10
173 443 ANTÔNIO BEZERRA DE ARAUJO 8
174 130 SIMONE CARLOS GURGEL 7
175 953 Edgley Lopes Bezerra 3
176 394 VICENTE PASCARETTA JUNIOR 1
177 765 JANAINA DA SILVA AVELAR BATISTA 1
178 927 Maciliana Caridade das Flores 1
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.