etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO RIO GRANDE DO NORTE

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 56 SANDOVAL CLÓVIS DE MACÊDO 100
2 172 LEANDRO HAAS 100
3 333 DAVIDSON DINIZ LUNA 100
4 88 MARIO SERGIO DE ARAÚJO DINIZ 100
5 295 DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA 100
6 427 ANDRE LUIZ SILVA BATISTA 100
7 11 ROMILSON FELIX DOS SANTOS 99
8 241 AURIEDSON DA SILVA ARAÚJO 98
9 364 JUNIOR BRITO 93
10 230 PLÁCIDO SABÓIA RIBEIRO FILHO 93
11 361 BENILTON BEZERRA DE ARAUJO 90
12 44 ARY GONÇALVES TAVARES 89
13 225 LESSANDRO MARCIO HAAS 88
14 197 ERNANE CÉSAR DE OLIVEIRA BASTOS 87
15 263 NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS JÚNIOR 86
16 339 EDUARDO MEDEIROS DE ARAÚJO DIAS 85
17 269 IURI DE SÁ LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA 85
18 33 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ 83
19 146 SAULO SOUZA FERREIRA 82
20 490 JOAO GREGORIO DE LACERDA NETO 81
21 275 DANIEL SALES DAMASCENO 81
22 328 EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS 81
23 164 GILVAN JUVENAL DA SILVA 81
24 137 LEONARDO RESENDE LACERDA 80
25 271 RICARDO JOSE CORDEIRO JUNIOR 79
26 272 ADRIANO MARTINS LIMA 79
27 7 FERNANDO RANIERI DE OLIVIERA DANTAS 78
28 60 ABRAÃO VILAR DOS SANTOS 76
29 9 MAGNO RODRIGUES DA SILVA 75
30 375 MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA COSTA FILHO 74
31 457 JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA 73
32 196 ANDERSON AMERICO ELVIRA OLIVEIRA 70
33 411 TIAGO DANTAS DE MEDEIROS 69
34 474 MOIZES MARTINS JUNIOR 67
35 368 FABIO FERNANDES DE ARAUJO 65
36 53 SILVAN MARCONI LEITE 65
37 103 HERTS CÂMARA DE SOUZA 64
38 264 FRANCISCO ALVES MAIA 64
39 358 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA 63
40 373 RICARDO JEORGE DE ARAUJO 63
41 139 JOÃO BOSCO BARROSO ALBUQUERQUE 62
42 366 EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA 61
43 461 LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA 61
44 17 MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA 60
45 13 FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO 57
46 309 IRINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA 54
47 416 NIVALDO TAVARES MONTEIRO BARBOSA 53
48 294 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA 52
49 119 ALLAN TAKAAKI SUZUKI 51
50 251 ROGÉRIO VITAL DO NASCIMENTO 49
51 385 JOSE WILSON DE SOUZA SOBRINHO 49
52 8 FRANCISCO INOCÊNCIO NETO 48
53 104 SÍLVIO ROBERTO SOUZA LIMA 46
54 283 ANDRIER CABRAL 46
55 456 SALESANDRE FERREIRA DA SILVA 45
56 505 ROGER SHERMAN FERREIRA DE SOUSA 44
57 434 JOSÉ CLÉCIO GAMA 42
58 42 JOVANE PEREIRA DANTAS WANDERLEI 42
59 153 CLÁUDIO TINÔCO CORTÊS 41
60 198 RAUNY RODRIGUES DE PAIVA 40
61 443 ANTÔNIO BEZERRA DE ARAUJO 40
62 459 ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA 40
63 5 JOSÉ ANTÃO FERNANDES 37
64 65 JORGE PEREIRA DE BRITO 37
65 21 MARIA GEIZA MARIZ 37
66 399 ARÃO ALEXANDRE DA SILVA 34
67 278 FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA 32
68 130 SIMONE CARLOS GURGEL 30
69 325 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA 29
70 191 INACIO ALBSON MEDEIROS DA SILVA 26
71 326 MIGUEL VARELA DA SILVA 24
72 270 MARCIANO CARIDADE DAS FLORES 22
73 471 FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA 18
74 487 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO 17
75 550 JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS 6
76 90 JOSÉ DE ARIMATÉIA TAVARES 0
77 435 ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO 0
78 491 FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS 0
79 448 ANDERSON MENEZES DE FREITAS 0
80 365 VICTOR JORGE NUNES MARTINS DE SOUZA 0
81 429 JOSE VINICIUS RIBEIRO LUZ 0

Nº ATLETAS: 81

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.